新时空|季度港股IPO承销商服务规模排行榜(2026年第一季度)
新时空|季度港股IPO承销商服务规模排行榜(2026年第一季度)
季度港股IPO承销商服务规模排行榜(2026年第一季度) | ||
序号 | 承销商名称 | 服务规模(亿港元) |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 673.69 |
2 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 556.09 |
3 | 中信里昂证券有限公司 | 491.25 |
4 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 428.07 |
5 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 382.16 |
6 | 中银国际亚洲有限公司 | 322.62 |
7 | 农银国际证券有限公司 | 317.81 |
8 | 招银国际融资有限公司 | 311.27 |
9 | UBS AG, Hong Kong Branch | 300.57 |
10 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 299.59 |
11 | 交银国际证券有限公司 | 247.95 |
12 | 招商证券(香港)有限公司 | 245.62 |
13 | 浦银国际融资有限公司 | 230.35 |
14 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 212.02 |
15 | 建银国际金融有限公司 | 162.04 |
16 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 132.65 |
17 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 | 131.87 |
18 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 125.43 |
19 | 海通国际证券有限公司 | 121.72 |
20 | 长江证券经纪(香港)有限公司 | 120.99 |
21 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Ltd | 120.99 |
22 | 平安证券(香港)有限公司 | 117.38 |
23 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 114.89 |
24 | 工银国际证券有限公司 | 110.91 |
25 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 107.05 |
26 | 东方证券(香港)有限公司 | 88.25 |
27 | 国投证券(香港)有限公司 | 81.65 |
28 | 浙商国际金融控股有限公司 | 78.52 |
29 | 农银国际融资有限公司 | 68.56 |
30 | 大华继显(香港)有限公司 | 62.69 |
31 | 利弗莫尔证券有限公司 | 55.85 |
32 | 国金证券(香港)有限公司 | 55.58 |
33 | 淘金者证券(香港)有限公司 | 53.18 |
34 | 富明证券有限公司 | 50.00 |
35 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 | 49.49 |
36 | 中信建投(国际)融资有限公司 | 47.00 |
37 | 开盘证券有限公司 | 46.88 |
38 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 44.62 |
39 | 中泰国际证券有限公司 | 42.59 |
40 | 黄河证券有限公司 | 37.92 |
41 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 37.27 |
42 | 星河证券有限公司 | 36.77 |
43 | 保利证券有限公司 | 36.77 |
44 | 衡山证券资产管理有限公司 | 36.77 |
45 | 元宇宙(国际)证券有限公司 | 35.24 |
46 | 国联证券国际资本市场有限公司 | 33.06 |
47 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 33.06 |
48 | 山证国际证券有限公司 | 30.98 |
49 | 兴证国际融资有限公司 | 30.86 |
50 | 星展亚洲融资有限公司 | 30.36 |
51 | TradeGo Markets Limited | 24.69 |
52 | 华升证券(国际)有限公司 | 23.62 |
53 | 华福国际证券有限公司 | 23.16 |
54 | 麦格理资本股份有限公司 | 21.07 |
55 | 富泽证券(国际)有限公司 | 19.84 |
56 | 一盈证券有限公司 | 19.07 |
57 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 18.52 |
58 | 民银证券有限公司 | 16.64 |
59 | 金利丰证券有限公司 | 16.39 |
60 | 道口证券有限公司 | 16.39 |
61 | 天风国际证券与期货有限公司 | 14.92 |
62 | 华安证券(香港)经纪有限公司 | 14.87 |
63 | 云锋证券有限公司 | 14.05 |
64 | 百惠证券有限公司 | 11.62 |
65 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 | 11.62 |
66 | 富德证券有限公司 | 10.55 |
67 | 金洛证券有限公司 | 10.26 |
68 | 艾德证券期货有限公司 | 7.58 |
69 | 仁和资本有限公司 | 6.13 |
70 | 华兴证券(香港)有限公司 | 2.96 |
71 | 睿本国际有限公司 | 2.96 |
72 | 越秀证券有限公司 | 2.85 |
73 | 光银国际资本有限公司 | 2.85 |
74 | 万利证券有限公司 | 2.85 |
75 | 盈立证券有限公司 | 2.85 |
76 | 瑞邦证券有限公司 | 2.85 |
77 | 中航资信环球资产管理有限公司 | 2.85 |
78 | 宝新证券有限公司 | 0.75 |
79 | 华富建业证券有限公司 | 0.75 |
80 | 未来金融有限公司 | 0.75 |
81 | 华业证券有限公司 | 0.75 |
82 | 富中证券有限公司 | 0.75 |
83 | 结好证券有限公司 | 0.75 |
84 | 力高证券有限公司 | 0.75 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年第一季度 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1390716.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

