新时空|季度港新股基石投资者参与金额排行榜(2026年第一季度)
新时空|季度港新股基石投资者参与金额排行榜(2026年第一季度)
季度港新股基石投资者参与金额排行榜(2026年第一季度) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 基石参与金额(亿港元) | 上市日期 |
1 | 02714.HK | 牧原股份 | 53.42 | 2026-02-06 |
2 | 09980.HK | 东鹏饮料 | 49.90 | 2026-02-03 |
3 | 06809.HK | 澜起科技 | 35.09 | 2026-02-09 |
4 | 06082.HK | 壁仞科技 | 31.72 | 2026-01-02 |
5 | 02513.HK | 智谱 | 29.84 | 2026-01-08 |
6 | 00100.HK | MINIMAX-W | 27.23 | 2026-01-09 |
7 | 03200.HK | 大族数控 | 24.94 | 2026-02-06 |
8 | 03986.HK | 兆易创新 | 23.32 | 2026-01-13 |
9 | 00501.HK | 豪威集团 | 21.74 | 2026-01-12 |
10 | 00470.HK | 先导智能 | 21.44 | 2026-02-11 |
11 | 09903.HK | 天数智芯 | 15.82 | 2026-01-08 |
12 | 01768.HK | 鸣鸣很忙 | 15.20 | 2026-01-28 |
13 | 01989.HK | 广合科技 | 14.86 | 2026-03-20 |
14 | 00600.HK | 爱芯元智 | 14.43 | 2026-02-10 |
15 | 09981.HK | 沃尔核材 | 9.69 | 2026-02-13 |
16 | 06938.HK | 瑞博生物-B | 7.78 | 2026-01-09 |
17 | 01021.HK | 华沿机器人 | 7.70 | 2026-03-30 |
18 | 02726.HK | 瀚天天成 | 7.67 | 2026-03-30 |
19 | 03355.HK | 飞速创新 | 7.04 | 2026-03-23 |
20 | 02692.HK | 兆威机电 | 6.52 | 2026-03-09 |
21 | 02675.HK | 精锋医疗-B | 5.84 | 2026-01-08 |
22 | 02715.HK | 埃斯顿 | 5.23 | 2026-03-09 |
23 | 03636.HK | 金浔资源 | 4.69 | 2026-01-09 |
24 | 03268.HK | 美格智能 | 4.59 | 2026-03-10 |
25 | 09611.HK | 龙旗科技 | 4.40 | 2026-01-22 |
26 | 02768.HK | 国恩科技 | 3.19 | 2026-02-04 |
27 | 02701.HK | 国民技术 | 1.40 | 2026-03-23 |
28 | 02720.HK | 乐欣户外 | 1.30 | 2026-02-10 |
29 | 02706.HK | 海致科技集团 | 1.17 | 2026-02-13 |
30 | 02632.HK | 泽景股份 | 1.10 | 2026-03-24 |
31 | 02677.HK | 卓正医疗 | 0.90 | 2026-02-06 |
32 | 06636.HK | 极视角 | 0.47 | 2026-03-30 |
33 | 00664.HK | 铜师傅 | 0.30 | 2026-03-31 |
34 | 01641.HK | 红星冷链 | 0.22 | 2026-01-13 |
35 | 08610.HK | BBSB INTL | 0.14 | 2026-01-13 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年第一季度 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1390703.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

