现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 5169.69 | 4923.33 | 4799.85 | 4676.97 | 4553.49 | 4430.61 | 4184.25 |
| 中 | 5393.89 | 5013.01 | 4844.69 | 4632.13 | 4463.81 | 4251.25 | 3870.37 | |
| 长 | 7369.42 | 6048.88 | 5357.86 | 4728.34 | 4037.32 | 3407.80 | 2087.26 | |
| 美元 指数 | 短 | 100.68 | 100.40 | 100.29 | 100.12 | 100.01 | 99.84 | 99.56 |
| 中 | 102.76 | 101.40 | 100.79 | 100.04 | 99.43 | 98.68 | 97.32 | |
| 长 | 105.19 | 102.31 | 101.09 | 99.43 | 98.21 | 96.55 | 93.67 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.16023 | 1.15632 | 1.15387 | 1.15241 | 1.14996 | 1.14850 | 1.14459 |
| 中 | 1.18960 | 1.17119 | 1.16130 | 1.15278 | 1.14289 | 1.13437 | 1.11596 | |
| 长 | 1.23546 | 1.19694 | 1.17581 | 1.15842 | 1.13729 | 1.11990 | 1.08138 | |
| 美元 日元 | 短 | 160.396 | 160.004 | 159.802 | 159.612 | 159.410 | 159.220 | 158.828 |
| 中 | 163.825 | 161.633 | 160.616 | 159.441 | 158.424 | 157.249 | 155.057 | |
| 长 | 167.489 | 162.911 | 160.786 | 158.333 | 156.208 | 153.755 | 149.177 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.33257 | 1.32667 | 1.32320 | 1.32077 | 1.31730 | 1.31487 | 1.30897 |
| 中 | 1.36084 | 1.34212 | 1.33092 | 1.32340 | 1.31220 | 1.30468 | 1.28596 | |
| 长 | 1.39367 | 1.36127 | 1.34186 | 1.32887 | 1.30946 | 1.29647 | 1.26407 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.40073 | 1.39697 | 1.39529 | 1.39321 | 1.39153 | 1.38945 | 1.38569 |
| 中 | 1.41196 | 1.40216 | 1.39788 | 1.39236 | 1.38808 | 1.38256 | 1.37276 | |
| 长 | 1.46842 | 1.42428 | 1.40778 | 1.38014 | 1.36364 | 1.33600 | 1.29186 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.69679 | 0.69305 | 0.69080 | 0.68931 | 0.68706 | 0.68557 | 0.68183 |
| 中 | 0.71523 | 0.70228 | 0.69541 | 0.68933 | 0.68246 | 0.67638 | 0.66343 | |
| 长 | 0.76816 | 0.73270 | 0.71123 | 0.69724 | 0.67577 | 0.66178 | 0.62632 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80849 | 0.80375 | 0.80150 | 0.79901 | 0.79676 | 0.79427 | 0.78953 |
| 中 | 0.82551 | 0.81175 | 0.80550 | 0.79799 | 0.79174 | 0.78423 | 0.77047 | |
| 长 | 0.86668 | 0.82821 | 0.81371 | 0.78974 | 0.77524 | 0.75127 | 0.71280 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.57872 | 0.57408 | 0.57118 | 0.56944 | 0.56654 | 0.56480 | 0.56016 |
| 中 | 0.59123 | 0.58123 | 0.57476 | 0.57123 | 0.56476 | 0.56123 | 0.55123 | |
| 长 | 0.64041 | 0.61072 | 0.59233 | 0.58103 | 0.56264 | 0.55134 | 0.52165 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

