周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年4月第一周)
周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年4月第一周)
| 沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年4月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 平均收益率(%) |
1 | 建信基金 | -0.22 |
2 | 永赢基金 | -0.32 |
3 | 泰康基金 | -0.76 |
4 | 融通基金 | -0.78 |
5 | 国寿安保基金 | -1.25 |
6 | 摩根基金 | -1.44 |
7 | 中金基金 | -1.45 |
8 | 海富通基金 | -1.45 |
9 | 华宝基金 | -1.54 |
10 | 大成基金 | -1.62 |
11 | 万家基金 | -1.63 |
12 | 华富基金 | -1.64 |
13 | 博时基金 | -1.87 |
14 | 汇添富基金 | -1.99 |
15 | 银华基金 | -2.06 |
16 | 招商基金 | -2.07 |
17 | 平安基金 | -2.10 |
18 | 天弘基金 | -2.16 |
19 | 易方达基金 | -2.17 |
20 | 国泰基金 | -2.20 |
21 | 华安基金 | -2.29 |
22 | 景顺长城基金 | -2.32 |
23 | 富国基金 | -2.37 |
24 | 华夏基金 | -2.39 |
25 | 鹏华基金 | -2.47 |
26 | 南方基金 | -2.51 |
27 | 鹏扬基金 | -2.57 |
28 | 工银瑞信基金 | -2.76 |
29 | 国联安基金 | -2.79 |
30 | 广发基金 | -2.83 |
31 | 华泰柏瑞基金 | -2.98 |
32 | 嘉实基金 | -3.26 |
33 | 东财基金 | -3.32 |
34 | 西部利得基金 | -3.77 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月30日至4月3日(统计说明:管理人旗下港元计价ETF区间算术平均收益率) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1390451.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

