月度港股ETF收益率排行榜(2026年3月)
月度港股ETF收益率排行榜(2026年3月)
| 港股ETF涨幅TOP10(2026年3月) | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 月涨跌幅 | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 03097.HK | FGX原油 | 53.41 | 标普高盛原油增强(超额收益) | 未来资产环球投资(香港)有限公司 |
2 | 03175.HK | F三星原油期 | 40.01 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15-1M/2M/3M指数 | 三星资产运用(香港)有限公司 |
3 | 07347.HK | XI二南三星 | 32.42 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
4 | 09347.HK | XI二南三星-U | 32.17 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
5 | 07515.HK | FI二南方日经 | 24.28 | 日经225 | 南方东英资产管理有限公司 |
6 | 07552.HK | XI二南方恒科 | 18.72 | 恒生科技 | 南方东英资产管理有限公司 |
7 | 07366.HK | XI二南特斯 | 13.21 | 特斯拉(TESLA) | 南方东英资产管理有限公司 |
8 | 07500.HK | FI二南方恒指 | 13.17 | 恒生指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
9 | 09366.HK | XI二南特斯-U | 13.00 | 特斯拉(TESLA) | 南方东英资产管理有限公司 |
10 | 07588.HK | FI二南方国指 | 10.77 | 恒生中国企业指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月1日至31日 | |||||
| 港股ETF跌幅TOP10(2026年3月) | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 月涨跌幅 | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 83129.HK | 中银大湾气候-R | -6.08 | 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数(净总收益) | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 |
2 | 03129.HK | 中银大湾气候 | -6.71 | 标普中银香港中国香港大湾区净零2050气候转型指数 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 |
3 | 03423.HK | 招商恒生科技 | -9.50 | 恒生科技 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 |
4 | 82800.HK | 盈富基金-R | -5.98 | 恒生指数 | 恒生投资管理有限公司 |
5 | 02800.HK | 盈富基金 | -6.62 | 恒生指数 | 恒生投资管理有限公司 |
6 | 09805.HK | 银河博时东盟-U | -7.86 | 博时基金(国际)有限公司 | |
7 | 82805.HK | 银河博时东盟-R | -7.25 | 博时基金(国际)有限公司 | |
8 | 02805.HK | 银河博时东盟 | -7.65 | 博时基金(国际)有限公司 | |
9 | 09434.HK | 易方达数科-U | -11.55 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
10 | 83434.HK | 易方达数科-R | -10.80 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月1日至31日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1390436.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

