2026年04月03日人民币中间价列表
2026年04月03日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月3日 | 4月2日 | 4月1日 |
| 美元/人民币 | 49 | 6.8929 | 6.888 | 6.9025 |
| 港币/人民币 | 6.9 | 0.87945 | 0.87876 | 0.88065 |
| 100日元/人民币 | -193 | 4.3187 | 4.338 | 4.346 |
| 欧元/人民币 | -282 | 7.9518 | 7.98 | 7.9806 |
| 英镑/人民币 | -431 | 9.1153 | 9.1584 | 9.133 |
| 澳元/人民币 | -34 | 4.7619 | 4.7653 | 4.7649 |
| 加元/人民币 | -95 | 4.9497 | 4.9592 | 4.9582 |
| 人民币/林吉特 | 19.8 | 0.58606 | 0.58408 | 0.58583 |
| 人民币/卢布 | -97 | 11.6732 | 11.6829 | 11.7944 |
| 新西兰元/人民币 | -166 | 3.9397 | 3.9563 | 3.9624 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

