新时空|周度港股IPO账簿管理人服务数量排行榜(2026年3月第五周)
新时空|周度港股IPO账簿管理人服务数量排行榜(2026年3月第五周)
周度港股IPO账簿管理人服务数量排行榜(2026年3月第五周) | ||
序号 | 账簿管理人名称 | 服务数量 |
1 | 农银国际融资有限公司 | 5 |
2 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 5 |
3 | 浙商国际金融控股有限公司 | 3 |
4 | 建银国际金融有限公司 | 3 |
5 | 利弗莫尔证券有限公司 | 3 |
6 | 元宇宙(国际)证券有限公司 | 3 |
7 | 招银国际融资有限公司 | 2 |
8 | 黄河证券有限公司 | 2 |
9 | 东方证券(香港)有限公司 | 2 |
10 | 中信里昂证券有限公司 | 2 |
11 | 华福国际证券有限公司 | 2 |
12 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 2 |
13 | 华升证券(国际)有限公司 | 2 |
14 | 工银国际证券有限公司 | 1 |
15 | 中国光大证券(香港)有限公司 | 1 |
16 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 1 |
17 | 金利丰证券有限公司 | 1 |
18 | 道口证券有限公司 | 1 |
19 | 国投证券(香港)有限公司 | 1 |
20 | 中银国际亚洲有限公司 | 1 |
21 | 云锋证券有限公司 | 1 |
22 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 1 |
23 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 1 |
24 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 | 1 |
25 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1 |
26 | 百惠证券有限公司 | 1 |
27 | 兴证国际融资有限公司 | 1 |
28 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 1 |
29 | 富泽证券(国际)有限公司 | 1 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年3月30日至2026年4月3日 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1390160.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

