月度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月)
月度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月)
| 沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 华夏基金 | 10.98 |
2 | 博时基金 | 8.86 |
3 | 招商基金 | 5.34 |
4 | 华宝基金 | 5.33 |
5 | 中金基金 | 3.99 |
6 | 国联安基金 | 2.90 |
7 | 工银瑞信基金 | 2.73 |
8 | 富国基金 | 1.72 |
9 | 东财基金 | 1.15 |
10 | 国寿安保基金 | 1.05 |
11 | 建信基金 | -0.07 |
12 | 海富通基金 | -0.12 |
13 | 大成基金 | -0.16 |
14 | 西部利得基金 | -0.70 |
15 | 鹏扬基金 | -0.80 |
16 | 泰康基金 | -1.38 |
17 | 融通基金 | -2.90 |
18 | 华富基金 | -4.09 |
19 | 景顺长城基金 | -4.55 |
20 | 永赢基金 | -5.89 |
21 | 摩根基金 | -5.91 |
22 | 平安基金 | -7.24 |
23 | 银华基金 | -7.27 |
24 | 国泰基金 | -7.31 |
25 | 天弘基金 | -12.83 |
26 | 华安基金 | -15.93 |
27 | 万家基金 | -16.95 |
28 | 广发基金 | -32.31 |
29 | 华泰柏瑞基金 | -36.16 |
30 | 汇添富基金 | -39.55 |
31 | 嘉实基金 | -43.19 |
32 | 鹏华基金 | -61.34 |
33 | 易方达基金 | -81.16 |
34 | 南方基金 | -200.21 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月1日至31日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1390247.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

