新时空|月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年3月)
新时空|月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年3月)
月度港新股上市首日成交额排行榜(2026年3月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市首日成交额(亿港元) | 上市日期 |
1 | 01989.HK | 广合科技 | 27.76 | 2026-03-20 |
2 | 01021.HK | 华沿机器人 | 8.43 | 2026-03-30 |
3 | 02701.HK | 国民技术 | 7.47 | 2026-03-23 |
4 | 03355.HK | 飞速创新 | 7.07 | 2026-03-23 |
5 | 06636.HK | 极视角 | 5.79 | 2026-03-30 |
6 | 02526.HK | 德适-B | 4.47 | 2026-03-30 |
7 | 03625.HK | 傅里叶 | 4.01 | 2026-03-31 |
8 | 02692.HK | 兆威机电 | 4.01 | 2026-03-09 |
9 | 02729.HK | 凯乐士科技 | 3.35 | 2026-03-24 |
10 | 02715.HK | 埃斯顿 | 2.93 | 2026-03-09 |
11 | 03268.HK | 美格智能 | 2.86 | 2026-03-10 |
12 | 02726.HK | 瀚天天成 | 2.59 | 2026-03-30 |
13 | 02632.HK | 泽景股份 | 2.30 | 2026-03-24 |
14 | 02649.HK | 优乐赛共享 | 1.87 | 2026-03-09 |
15 | 00664.HK | 铜师傅 | 1.11 | 2026-03-31 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年3月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1389442.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

