周度港股ETF收益率排行榜(2026年3月第四周)
周度港股ETF收益率排行榜(2026年3月第四周)
| 港股ETF涨幅TOP10(2026年3月第四周) | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅 | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 09311.HK | XI二南CO-U | 25.30 | COINBASE GLOBAL | 南方东英资产管理有限公司 |
2 | 07311.HK | XI二南CO | 24.99 | COINBASE GLOBAL | 南方东英资产管理有限公司 |
3 | 09347.HK | XI二南三星-U | 20.00 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
4 | 07347.HK | XI二南三星 | 19.72 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
5 | 07588.HK | FI二南方国指 | 4.19 | 恒生中国企业指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
6 | 07552.HK | XI二南方恒科 | 3.61 | 恒生科技 | 南方东英资产管理有限公司 |
7 | 09399.HK | XI二南策略-U | 2.88 | 微策投资 | 南方东英资产管理有限公司 |
8 | 07500.HK | FI二南方恒指 | 2.76 | 恒生指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
9 | 07399.HK | XI二南策略 | 2.63 | 微策投资 | 南方东英资产管理有限公司 |
10 | 03112.HK | A潘渡区块链 | 2.30 | 潘渡有限公司 | |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月23日至27日 | |||||
| 港股ETF跌幅TOP10(2026年3月第四周) | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅 | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 07711.HK | XL二南CO | -24.29 | COINBASE GLOBAL | 南方东英资产管理有限公司 |
2 | 09711.HK | XL二南CO-U | -24.10 | COINBASE GLOBAL | 南方东英资产管理有限公司 |
3 | 07747.HK | XL二南三星 | -19.60 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
4 | 09747.HK | XL二南三星-U | -19.40 | 三星电子 | 南方东英资产管理有限公司 |
5 | 07709.HK | XL二南方海力士 | -16.04 | SK海力士 | 南方东英资产管理有限公司 |
6 | 07299.HK | FL二南方黄金 | -9.11 | Solactive黄金一日滚动期货指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
7 | 07234.HK | XL二博时中创业 | -5.76 | 创业板指(港币)(CNH) | 博时基金(国际)有限公司 |
8 | 02835.HK | 辉立香港新股 | -5.42 | Solactive香港新上市股票指数(净总回报) | 辉立资本管理(香港)有限公司 |
9 | 07288.HK | FL二南方国指 | -5.17 | 恒生中国企业指数 | 南方东英资产管理有限公司 |
10 | 07799.HK | XL二南策略 | -5.07 | 微策投资 | 南方东英资产管理有限公司 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月23日至27日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1387493.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

