2026年03月24日人民币中间价列表
2026年03月24日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月24日 | 3月23日 | 3月20日 |
| 美元/人民币 | -98 | 6.8943 | 6.9041 | 6.8898 |
| 港币/人民币 | -9.9 | 0.88015 | 0.88114 | 0.87915 |
| 100日元/人民币 | 156 | 4.3476 | 4.332 | 4.357 |
| 欧元/人民币 | 265 | 7.9941 | 7.9676 | 7.9675 |
| 英镑/人民币 | 562 | 9.2471 | 9.1909 | 9.2395 |
| 澳元/人民币 | -71 | 4.8255 | 4.8326 | 4.8729 |
| 加元/人民币 | -92 | 5.0183 | 5.0275 | 5.0105 |
| 人民币/林吉特 | -0.9 | 0.57047 | 0.57056 | 0.57199 |
| 人民币/卢布 | -1701 | 11.8949 | 12.065 | 12.5112 |
| 新西兰元/人民币 | 93 | 4.0301 | 4.0208 | 4.0382 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

