现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 5086.71 | 4827.97 | 4661.15 | 4569.23 | 4402.41 | 4310.49 | 4051.75 |
| 中 | 5806.99 | 5239.56 | 4866.95 | 4672.13 | 4299.52 | 4104.70 | 3537.27 | |
| 长 | 6736.07 | 5862.80 | 5571.02 | 4989.53 | 4697.75 | 4116.26 | 3242.99 | |
| 美元 指数 | 短 | 100.76 | 100.12 | 99.81 | 99.48 | 99.17 | 98.84 | 98.20 |
| 中 | 102.67 | 101.16 | 100.33 | 99.65 | 98.82 | 98.14 | 96.63 | |
| 长 | 100.56 | 98.98 | 98.31 | 97.40 | 96.73 | 95.82 | 94.24 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.17031 | 1.16327 | 1.16004 | 1.15623 | 1.15300 | 1.14919 | 1.14215 |
| 中 | 1.19365 | 1.17345 | 1.16513 | 1.15325 | 1.14493 | 1.13305 | 1.11285 | |
| 长 | 1.22013 | 1.20145 | 1.19140 | 1.18277 | 1.17272 | 1.16409 | 1.14541 | |
| 美元 日元 | 短 | 162.313 | 160.523 | 159.872 | 158.733 | 158.082 | 156.943 | 155.153 |
| 中 | 163.657 | 161.265 | 160.243 | 158.873 | 157.851 | 156.481 | 154.089 | |
| 长 | 166.123 | 160.729 | 158.408 | 155.335 | 153.014 | 149.941 | 144.547 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.36488 | 1.35049 | 1.34238 | 1.33610 | 1.32799 | 1.32171 | 1.30732 |
| 中 | 1.38385 | 1.35907 | 1.34666 | 1.33429 | 1.32188 | 1.30951 | 1.28473 | |
| 长 | 1.41482 | 1.38481 | 1.36632 | 1.35480 | 1.33631 | 1.32479 | 1.29478 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.38171 | 1.37697 | 1.37455 | 1.37223 | 1.36981 | 1.36749 | 1.36275 |
| 中 | 1.38981 | 1.38027 | 1.37620 | 1.37073 | 1.36666 | 1.36119 | 1.35165 | |
| 长 | 1.40665 | 1.38456 | 1.37457 | 1.36247 | 1.35248 | 1.34038 | 1.31829 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.72249 | 0.71326 | 0.70760 | 0.70403 | 0.69837 | 0.69480 | 0.68557 |
| 中 | 0.73181 | 0.71803 | 0.70998 | 0.70425 | 0.69620 | 0.69047 | 0.67669 | |
| 长 | 0.75524 | 0.73020 | 0.72070 | 0.70516 | 0.69566 | 0.68012 | 0.65508 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.79806 | 0.79303 | 0.79051 | 0.78800 | 0.78548 | 0.78297 | 0.77794 |
| 中 | 0.81300 | 0.80111 | 0.79454 | 0.78922 | 0.78265 | 0.77733 | 0.76544 | |
| 长 | 0.80907 | 0.79019 | 0.77975 | 0.77131 | 0.76087 | 0.75243 | 0.73355 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59925 | 0.59183 | 0.58710 | 0.58441 | 0.57968 | 0.57699 | 0.56957 |
| 中 | 0.60592 | 0.59451 | 0.58844 | 0.58310 | 0.57703 | 0.57169 | 0.56028 | |
| 长 | 0.62946 | 0.61466 | 0.60696 | 0.59986 | 0.59216 | 0.58506 | 0.57026 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

