USDA:截至3月12日当周美国糙米出口销售报告
USDA:截至3月12日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至3月12日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 65.0 | 13.5 | |
| 洪都拉斯 | 23.2 | 22.4 | |
| 墨西哥 | 13.7 | 5.6 | |
| 海地 | 7.2 | ||
| 危地马拉 | 5.4 | 5.4 | |
| 沙特阿拉伯 | 1.7 | 0.6 | |
| 加拿大 | 1.5 | 2.1 | |
| 中国台湾 | 1.1 | 1.5 | |
| 萨尔瓦多 | 0.7 | * | |
| 约旦 | 0.5 | 1.0 | |
| 以色列 | 0.3 | 0.4 | |
| 哥伦比亚 | 0.1 | 0.2 | |
| 芬兰 | 0.1 | 0.1 | |
| 萨摩亚群岛 | 0.1 | * | |
| 荷属安的列斯 | 0.1 | * | |
| 牙买加 | 0.1 | 0.1 | |
| 阿联酋 | * | * | |
| 巴哈马 | * | 0.1 | |
| 荷兰 | * | ||
| 韩国 | * | 1.8 | |
| 关岛 | * | * | |
| 瑞士 | * | * | |
| 乌克兰 | * | * | |
| 背风群岛和向风群岛 | * | ||
| 北马里亚纳群岛 | * | ||
| 未知地区 | -6.0 | ||
| 巴拿马 | 0.6 | ||
| 中国香港 | 0.3 | ||
| 新加坡 | 0.1 | ||
| 挪威 | 0.1 | ||
| 新西兰 | * | ||
| 总计 | 114.9 | 0.0 | 55.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

