现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 5299.76 | 5090.20 | 4954.43 | 4880.64 | 4744.87 | 4671.08 | 4461.52 |
| 中 | 5547.61 | 5318.50 | 5169.19 | 5089.39 | 4940.08 | 4860.28 | 4631.17 | |
| 长 | 6736.07 | 5862.80 | 5571.02 | 4989.53 | 4697.75 | 4116.26 | 3242.99 | |
| 美元 指数 | 短 | 101.71 | 100.87 | 100.59 | 100.03 | 99.75 | 99.19 | 98.35 |
| 中 | 103.95 | 101.90 | 101.21 | 99.85 | 99.16 | 97.80 | 95.75 | |
| 长 | 100.56 | 98.98 | 98.31 | 97.40 | 96.73 | 95.82 | 94.24 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.16962 | 1.15905 | 1.15203 | 1.14848 | 1.14146 | 1.13791 | 1.12734 |
| 中 | 1.20108 | 1.17541 | 1.15845 | 1.14974 | 1.13278 | 1.12407 | 1.09840 | |
| 长 | 1.22013 | 1.20145 | 1.19140 | 1.18277 | 1.17272 | 1.16409 | 1.14541 | |
| 美元 日元 | 短 | 162.071 | 160.739 | 160.251 | 159.407 | 158.919 | 158.075 | 156.743 |
| 中 | 163.857 | 161.383 | 160.551 | 158.909 | 158.077 | 156.435 | 153.961 | |
| 长 | 166.123 | 160.729 | 158.408 | 155.335 | 153.014 | 149.941 | 144.547 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.35382 | 1.34159 | 1.33353 | 1.32936 | 1.32130 | 1.31713 | 1.30490 |
| 中 | 1.38368 | 1.35718 | 1.33958 | 1.33068 | 1.31308 | 1.30418 | 1.27768 | |
| 长 | 1.41482 | 1.38481 | 1.36632 | 1.35480 | 1.33631 | 1.32479 | 1.29478 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.38207 | 1.37694 | 1.37503 | 1.37181 | 1.36990 | 1.36668 | 1.36155 |
| 中 | 1.40967 | 1.38804 | 1.38032 | 1.36641 | 1.35869 | 1.34478 | 1.32315 | |
| 长 | 1.40665 | 1.38456 | 1.37457 | 1.36247 | 1.35248 | 1.34038 | 1.31829 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.72646 | 0.71593 | 0.70903 | 0.70540 | 0.69850 | 0.69487 | 0.68434 |
| 中 | 0.75037 | 0.72723 | 0.71261 | 0.70409 | 0.68947 | 0.68095 | 0.65781 | |
| 长 | 0.75524 | 0.73020 | 0.72070 | 0.70516 | 0.69566 | 0.68012 | 0.65508 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80959 | 0.79987 | 0.79640 | 0.79015 | 0.78668 | 0.78043 | 0.77071 |
| 中 | 0.81973 | 0.80280 | 0.79698 | 0.78587 | 0.78005 | 0.76894 | 0.75201 | |
| 长 | 0.80907 | 0.79019 | 0.77975 | 0.77131 | 0.76087 | 0.75243 | 0.73355 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59866 | 0.59024 | 0.58485 | 0.58182 | 0.57643 | 0.57340 | 0.56498 |
| 中 | 0.62189 | 0.60279 | 0.59008 | 0.58369 | 0.57098 | 0.56459 | 0.54549 | |
| 长 | 0.62946 | 0.61466 | 0.60696 | 0.59986 | 0.59216 | 0.58506 | 0.57026 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

