周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第二周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第二周)
| 沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年3月第二周) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 华夏基金 | 36.56 |
2 | 国泰基金 | 10.46 |
3 | 博时基金 | 6.01 |
4 | 国联安基金 | 5.66 |
5 | 华宝基金 | 2.63 |
6 | 富国基金 | 1.97 |
7 | 永赢基金 | 1.60 |
8 | 大成基金 | 1.44 |
9 | 华富基金 | 1.10 |
10 | 招商基金 | 0.76 |
11 | 工银瑞信基金 | 0.50 |
12 | 鹏扬基金 | 0.00 |
13 | 建信基金 | -0.01 |
14 | 海富通基金 | -0.08 |
15 | 中金基金 | -0.08 |
16 | 融通基金 | -0.09 |
17 | 东财基金 | -0.16 |
18 | 国寿安保基金 | -0.24 |
19 | 西部利得基金 | -0.31 |
20 | 华泰柏瑞基金 | -0.77 |
21 | 摩根基金 | -0.98 |
22 | 平安基金 | -1.36 |
23 | 泰康基金 | -1.36 |
24 | 银华基金 | -1.73 |
25 | 景顺长城基金 | -2.76 |
26 | 万家基金 | -3.60 |
27 | 广发基金 | -3.64 |
28 | 天弘基金 | -4.02 |
29 | 汇添富基金 | -8.19 |
30 | 华安基金 | -9.49 |
31 | 鹏华基金 | -11.41 |
32 | 嘉实基金 | -16.67 |
33 | 易方达基金 | -16.83 |
34 | 南方基金 | -57.96 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月9日至13日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1382232.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

