CFTC:截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止3月3日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:520940| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 143508 | 70753 | 83117 | 249235 | 339461 | 475860 | 493331 | 45080 | 27609 |
| 较2月24日当周总持仓量变化(18318) | ||||||||
| 19334 | -2586 | 8125 | -6578 | 13205 | 20881 | 18744 | -2563 | -426 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.5 | 13.6 | 16 | 47.8 | 65.2 | 91.3 | 94.7 | 8.7 | 5.3 |
| (交易商总数:333) | ||||||||
| 103 | 65 | 89 | 119 | 111 | 268 | 227 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

