周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年3月第一周)
周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年3月第一周)
| 沪深股通ETF涨幅TOP10(2026年3月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159326.SZ | 电网设备ETF | 5.27 | 电网设备主题 | 华夏基金 |
2 | 517090.SH | 央企共赢ETF | 5.04 | 富时中国国企开放共赢 | 国泰基金 |
3 | 517180.SH | 中国国企ETF南方 | 4.48 | 富时中国国企开放共赢 | 南方基金 |
4 | 159336.SZ | 央企红利50ETF | 4.16 | 诚通央企红利 | 融通基金 |
5 | 561560.SH | 电力ETF | 4.16 | 电力指数 | 华泰柏瑞基金 |
6 | 159611.SZ | 电力ETF | 3.94 | 电力指数 | 广发基金 |
7 | 561580.SH | 央企红利ETF | 3.30 | 中证央企红利 | 华泰柏瑞基金 |
8 | 562080.SH | 300现金流ETF | 3.06 | 300现金流 | 华宝基金 |
9 | 560700.SH | 央企红利ETF广发 | 2.95 | 央企股东回报 | 广发基金 |
10 | 515220.SH | 煤炭ETF | 2.91 | 中证煤炭 | 国泰基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日 | |||||
| 沪深股通ETF跌幅TOP10(2026年3月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 588170.SH | 科创半导体ETF | -8.37 | 科创半导体材料设备 | 华夏基金 |
2 | 159671.SZ | 稀有金属ETF基金 | -8.09 | CS稀金属 | 工银瑞信基金 |
3 | 562800.SH | 稀有金属ETF | -7.95 | CS稀金属 | 嘉实基金 |
4 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | -7.71 | CS稀金属 | 广发基金 |
5 | 512980.SH | 传媒ETF | -7.29 | 中证传媒 | 广发基金 |
6 | 516150.SH | 稀土ETF嘉实 | -7.15 | 稀土产业 | 嘉实基金 |
7 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | -7.14 | 半导体材料设备 | 国泰基金 |
8 | 562590.SH | 半导体设备ETF华夏 | -7.13 | 半导体材料设备 | 华夏基金 |
9 | 159715.SZ | 稀土ETF易方达 | -7.08 | 稀土产业 | 易方达基金 |
10 | 159558.SZ | 半导体设备ETF易方达 | -7.07 | 半导体材料设备 | 易方达基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1379316.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

