周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年3月第一周)
周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年3月第一周)
| 沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年3月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 平均收益率(%) |
1 | 融通基金 | 3.31 |
2 | 大成基金 | -0.28 |
3 | 泰康基金 | -0.60 |
4 | 华泰柏瑞基金 | -1.19 |
5 | 摩根基金 | -1.42 |
6 | 国寿安保基金 | -1.47 |
7 | 中金基金 | -1.60 |
8 | 建信基金 | -1.60 |
9 | 海富通基金 | -1.74 |
10 | 博时基金 | -1.89 |
11 | 富国基金 | -1.89 |
12 | 国泰基金 | -1.92 |
13 | 招商基金 | -1.94 |
14 | 华宝基金 | -2.02 |
15 | 西部利得基金 | -2.11 |
16 | 南方基金 | -2.25 |
17 | 银华基金 | -2.28 |
18 | 万家基金 | -2.33 |
19 | 平安基金 | -2.46 |
20 | 景顺长城基金 | -2.46 |
21 | 华安基金 | -2.47 |
22 | 嘉实基金 | -2.48 |
23 | 汇添富基金 | -2.55 |
24 | 天弘基金 | -2.60 |
25 | 永赢基金 | -2.65 |
26 | 易方达基金 | -2.74 |
27 | 广发基金 | -2.74 |
28 | 鹏华基金 | -2.79 |
29 | 工银瑞信基金 | -3.01 |
30 | 华夏基金 | -3.07 |
31 | 东财基金 | -3.14 |
32 | 鹏扬基金 | -3.38 |
33 | 国联安基金 | -4.39 |
34 | 华富基金 | -4.42 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日(统计说明:管理人旗下港元计价ETF区间算术平均收益率) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1379317.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

