USDA:截至2月26日当周美国糙米出口销售报告
USDA:截至2月26日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 13.0 | ||
| 危地马拉 | 10.6 | 10.6 | |
| 加拿大 | 3.3 | 2.2 | |
| 中国台湾 | 1.9 | 3.0 | |
| 韩国 | 1.1 | 2.1 | |
| 墨西哥 | 0.3 | 2.4 | |
| 英国 | 0.2 | 0.2 | |
| 巴哈马 | 0.1 | 0.1 | |
| 荷属安的列斯 | 0.1 | 0.1 | |
| 萨摩亚群岛 | 0.1 | ||
| 乌克兰 | 0.1 | 0.1 | |
| 澳大利亚 | * | * | |
| 哥伦比亚 | * | 7.4 | |
| 新西兰 | * | * | |
| 瑞士 | * | * | |
| 关岛 | * | 0.1 | |
| 密克罗尼西亚 | * | * | |
| 牙买加 | * | * | |
| 背风群岛和向风群岛 | * | ||
| 阿联酋 | * | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | 0.3 | |
| 未知地区 | -11.5 | ||
| 巴拿马 | 0.3 | ||
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 以色列 | 0.1 | ||
| 丹麦 | * | ||
| 荷兰 | * | ||
| 新加坡 | * | ||
| 总计 | 19.4 | 0.0 | 29.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

