2026年02月28日人民币中间价列表
2026年02月28日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月28日 | 2月27日 | 2月26日 |
| 美元/人民币 | 0 | 6.9228 | 6.9228 | 6.9228 |
| 港币/人民币 | 0 | 0.88484 | 0.88484 | 0.88557 |
| 100日元/人民币 | 0 | 4.4216 | 4.4216 | 4.4208 |
| 欧元/人民币 | 0 | 8.1208 | 8.1208 | 8.1462 |
| 英镑/人民币 | 0 | 9.2709 | 9.2709 | 9.3391 |
| 澳元/人民币 | 0 | 4.8776 | 4.8776 | 4.9024 |
| 加元/人民币 | 0 | 5.0266 | 5.0266 | 5.0382 |
| 人民币/林吉特 | 0 | 0.56393 | 0.56393 | 0.56308 |
| 人民币/卢布 | 0 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2045 |
| 新西兰元/人民币 | 0 | 4.1018 | 4.1018 | 4.1268 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

