2026年02月14日人民币中间价列表
2026年02月14日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月14日 | 2月13日 | 2月12日 |
| 美元/人民币 | 0 | 6.9398 | 6.9398 | 6.9457 |
| 港币/人民币 | 0 | 0.88787 | 0.88787 | 0.88881 |
| 100日元/人民币 | 0 | 4.5304 | 4.5304 | 4.5241 |
| 欧元/人民币 | 0 | 8.2195 | 8.2195 | 8.2253 |
| 英镑/人民币 | 0 | 9.4245 | 9.4245 | 9.4368 |
| 澳元/人民币 | 0 | 4.9048 | 4.9048 | 4.9364 |
| 加元/人民币 | 0 | 5.0865 | 5.0865 | 5.1029 |
| 人民币/林吉特 | 0 | 0.56336 | 0.56336 | 0.56459 |
| 人民币/卢布 | 0 | 11.1826 | 11.1826 | 11.1584 |
| 新西兰元/人民币 | 0 | 4.1709 | 4.1709 | 4.188 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

