2026年02月11日人民币中间价列表
2026年02月11日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月11日 | 2月10日 | 2月9日 |
| 美元/人民币 | -20 | 6.9438 | 6.9458 | 6.9523 |
| 港币/人民币 | -5.7 | 0.88825 | 0.88882 | 0.88969 |
| 100日元/人民币 | 447 | 4.4836 | 4.4389 | 4.4125 |
| 欧元/人民币 | -121 | 8.2392 | 8.2513 | 8.2046 |
| 英镑/人民币 | -377 | 9.4418 | 9.4795 | 9.4343 |
| 澳元/人民币 | -78 | 4.8977 | 4.9055 | 4.8748 |
| 加元/人民币 | 34 | 5.1105 | 5.1071 | 5.077 |
| 人民币/林吉特 | -15.4 | 0.56569 | 0.56723 | 0.56785 |
| 人民币/卢布 | 503 | 11.1846 | 11.1343 | 11.1083 |
| 新西兰元/人民币 | -64 | 4.1813 | 4.1877 | 4.1756 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

