2026年02月10日人民币中间价列表
2026年02月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月10日 | 2月9日 | 2月6日 |
| 美元/人民币 | -65 | 6.9458 | 6.9523 | 6.959 |
| 港币/人民币 | -8.7 | 0.88882 | 0.88969 | 0.8908 |
| 100日元/人民币 | 264 | 4.4389 | 4.4125 | 4.4367 |
| 欧元/人民币 | 467 | 8.2513 | 8.2046 | 8.1923 |
| 英镑/人民币 | 452 | 9.4795 | 9.4343 | 9.4053 |
| 澳元/人民币 | 307 | 4.9055 | 4.8748 | 4.8103 |
| 加元/人民币 | 301 | 5.1071 | 5.077 | 5.0725 |
| 人民币/林吉特 | -6.2 | 0.56723 | 0.56785 | 0.56847 |
| 人民币/卢布 | 260 | 11.1343 | 11.1083 | 11.0423 |
| 新西兰元/人民币 | 121 | 4.1877 | 4.1756 | 4.1316 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

