周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
| 沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年2月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 易方达基金 | 52.85 |
2 | 国泰基金 | 43.18 |
3 | 富国基金 | 20.94 |
4 | 华宝基金 | 17.73 |
5 | 鹏华基金 | 15.31 |
6 | 天弘基金 | 13.46 |
7 | 国联安基金 | 12.03 |
8 | 华富基金 | 9.51 |
9 | 博时基金 | 8.14 |
10 | 华安基金 | 4.17 |
11 | 工银瑞信基金 | 3.56 |
12 | 景顺长城基金 | 1.54 |
13 | 东财基金 | 1.44 |
14 | 平安基金 | 1.10 |
15 | 大成基金 | 0.60 |
16 | 融通基金 | 0.45 |
17 | 泰康基金 | 0.12 |
18 | 海富通基金 | 0.04 |
19 | 建信基金 | 0.00 |
20 | 西部利得基金 | -0.22 |
21 | 鹏扬基金 | -0.44 |
22 | 中金基金 | -0.62 |
23 | 摩根基金 | -0.62 |
24 | 招商基金 | -0.74 |
25 | 银华基金 | -1.45 |
26 | 国寿安保基金 | -1.50 |
27 | 汇添富基金 | -3.44 |
28 | 广发基金 | -7.57 |
29 | 永赢基金 | -9.78 |
30 | 万家基金 | -10.54 |
31 | 嘉实基金 | -22.66 |
32 | 华夏基金 | -42.10 |
33 | 华泰柏瑞基金 | -51.05 |
34 | 南方基金 | -165.05 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月2日至6日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1373576.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

