2026年02月09日人民币中间价列表
2026年02月09日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月9日 | 2月6日 | 2月5日 |
| 美元/人民币 | -67 | 6.9523 | 6.959 | 6.957 |
| 港币/人民币 | -11.1 | 0.88969 | 0.8908 | 0.89062 |
| 100日元/人民币 | -242 | 4.4125 | 4.4367 | 4.4328 |
| 欧元/人民币 | 123 | 8.2046 | 8.1923 | 8.2036 |
| 英镑/人民币 | 290 | 9.4343 | 9.4053 | 9.4843 |
| 澳元/人民币 | 645 | 4.8748 | 4.8103 | 4.8637 |
| 加元/人民币 | 45 | 5.077 | 5.0725 | 5.0851 |
| 人民币/林吉特 | -6.2 | 0.56785 | 0.56847 | 0.56576 |
| 人民币/卢布 | 660 | 11.1083 | 11.0423 | 11.0198 |
| 新西兰元/人民币 | 440 | 4.1756 | 4.1316 | 4.1714 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

