周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
周度沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周)
| 沪深股通ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年2月第一周) | ||
排名 | 管理人名称 | 平均收益率(%) |
1 | 建信基金 | -0.76 |
2 | 泰康基金 | -0.90 |
3 | 摩根基金 | -1.15 |
4 | 国寿安保基金 | -1.27 |
5 | 中金基金 | -1.30 |
6 | 景顺长城基金 | -1.36 |
7 | 海富通基金 | -1.38 |
8 | 招商基金 | -1.39 |
9 | 大成基金 | -1.40 |
10 | 华泰柏瑞基金 | -1.50 |
11 | 汇添富基金 | -1.55 |
12 | 国泰基金 | -1.67 |
13 | 天弘基金 | -1.73 |
14 | 鹏华基金 | -1.73 |
15 | 华宝基金 | -1.89 |
16 | 富国基金 | -1.97 |
17 | 嘉实基金 | -1.97 |
18 | 工银瑞信基金 | -2.00 |
19 | 平安基金 | -2.07 |
20 | 广发基金 | -2.19 |
21 | 博时基金 | -2.43 |
22 | 银华基金 | -2.45 |
23 | 易方达基金 | -2.46 |
24 | 融通基金 | -2.53 |
25 | 东财基金 | -2.72 |
26 | 南方基金 | -2.76 |
27 | 万家基金 | -2.88 |
28 | 华夏基金 | -3.06 |
29 | 华安基金 | -3.17 |
30 | 永赢基金 | -3.29 |
31 | 西部利得基金 | -4.41 |
32 | 鹏扬基金 | -4.83 |
33 | 国联安基金 | -5.75 |
34 | 华富基金 | -9.47 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月2日至6日(统计说明:管理人旗下港元计价ETF区间算术平均收益率) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/finance/1373179.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

