月度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月)
月度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月)
| 沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 永赢基金 | 217.28 |
2 | 鹏华基金 | 176.26 |
3 | 国泰基金 | 152.67 |
4 | 华宝基金 | 83.93 |
5 | 万家基金 | 70.76 |
6 | 汇添富基金 | 35.23 |
7 | 银华基金 | 33.92 |
8 | 华富基金 | 29.20 |
9 | 国联安基金 | 21.00 |
10 | 博时基金 | 20.10 |
11 | 平安基金 | 6.04 |
12 | 招商基金 | 4.42 |
13 | 大成基金 | 3.18 |
14 | 天弘基金 | 1.60 |
15 | 泰康基金 | 0.54 |
16 | 东财基金 | 0.02 |
17 | 建信基金 | -0.12 |
18 | 海富通基金 | -0.36 |
19 | 西部利得基金 | -0.66 |
20 | 中金基金 | -1.82 |
21 | 摩根基金 | -2.30 |
22 | 鹏扬基金 | -2.30 |
23 | 融通基金 | -2.62 |
24 | 景顺长城基金 | -4.82 |
25 | 国寿安保基金 | -5.60 |
26 | 富国基金 | -7.64 |
27 | 工银瑞信基金 | -9.95 |
28 | 华安基金 | -63.10 |
29 | 广发基金 | -193.20 |
30 | 南方基金 | -587.64 |
31 | 嘉实基金 | -704.84 |
32 | 华泰柏瑞基金 | -1900.81 |
33 | 易方达基金 | -2072.70 |
34 | 华夏基金 | -2089.36 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年1月1日至30日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间规模增长) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1371579.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

