月度港股ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月)
月度港股ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月)
| 港股ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年1月) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 南方东英资产管理有限公司 | 397.95 |
2 | 恒生投资管理有限公司 | 205.71 |
3 | 华夏基金(香港)有限公司 | 94.28 |
4 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | 17.68 |
5 | 盛宝资产管理香港有限公司 | 10.81 |
6 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 10.00 |
7 | 睿亞資產管理有限公司 | 7.26 |
8 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | 5.82 |
9 | 博时基金(国际)有限公司 | 5.01 |
10 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 | 2.87 |
11 | 惠理基金管理香港有限公司 | 2.24 |
12 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 1.96 |
13 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 1.66 |
14 | DWS Investment S.A. | 1.06 |
15 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 1.01 |
16 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 0.62 |
17 | 三星资产运用(香港)有限公司 | 0.55 |
18 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 0.08 |
19 | 辉立资本管理(香港)有限公司 | 0.02 |
20 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 0.01 |
21 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | 0.01 |
22 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 0.00 |
23 | 都会金融香港有限公司 | 0.00 |
24 | 山证国际资产管理有限公司 | 0.00 |
25 | World Gold Trust Services, LLC | 0.00 |
26 | Invesco Capital Management LLC | 0.00 |
27 | 奧明資產管理香港有限公司 | 0.00 |
28 | 潘渡有限公司 | -0.01 |
29 | 嘉实国际资产管理有限公司 | -0.03 |
30 | 小飞资产管理有限公司 | -0.15 |
31 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | -50.92 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年1月1日至30日 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1371429.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

