CFTC:截止1月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止1月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止1月27日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:533253| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 115053 | 123347 | 100578 | 271984 | 280053 | 487615 | 503978 | 45638 | 29275 |
| 较1月20日当周总持仓量变化(7128) | ||||||||
| 2638 | -11858 | 5264 | -2068 | 14262 | 5834 | 7668 | 1294 | -540 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 21.6 | 23.1 | 18.9 | 51 | 52.5 | 91.4 | 94.5 | 8.6 | 5.5 |
| (交易商总数:349) | ||||||||
| 101 | 81 | 103 | 133 | 116 | 281 | 259 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

