新时空|月度港股IPO保荐人服务规模排行榜(2026年1月)
新时空|月度港股IPO保荐人服务规模排行榜(2026年1月)
月度港股IPO保荐人服务规模排行榜(2026年1月) | ||
序号 | 保荐机构名称 | 服务规模(亿元) |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 288.24 |
2 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 245.34 |
3 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 191.03 |
4 | 浦银国际融资有限公司 | 147.24 |
5 | 中信里昂证券有限公司 | 135.22 |
6 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 126.11 |
7 | 平安证券(香港)有限公司 | 112.20 |
8 | UBS AG, Hong Kong Branch | 103.40 |
9 | 海通国际证券有限公司 | 100.90 |
10 | 中银国际亚洲有限公司 | 93.56 |
11 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 92.10 |
12 | 招银国际融资有限公司 | 80.26 |
13 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 67.39 |
14 | 东方证券(香港)有限公司 | 67.06 |
15 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 59.99 |
16 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 59.68 |
17 | 大华继显(香港)有限公司 | 54.51 |
18 | 农银国际证券有限公司 | 48.41 |
19 | 淘金者证券(香港)有限公司 | 48.00 |
20 | 交银国际证券有限公司 | 46.33 |
21 | 浙商国际金融控股有限公司 | 43.48 |
22 | 招商证券(香港)有限公司 | 43.48 |
23 | 富明证券有限公司 | 43.48 |
24 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 39.63 |
25 | 中泰国际证券有限公司 | 39.63 |
26 | 星河证券有限公司 | 36.77 |
27 | 保利证券有限公司 | 36.77 |
28 | 衡山证券资产管理有限公司 | 36.77 |
29 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 36.70 |
30 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 34.52 |
31 | 国投证券(香港)有限公司 | 18.32 |
32 | 麦格理资本股份有限公司 | 18.32 |
33 | 工银国际证券有限公司 | 18.32 |
34 | 开盘证券有限公司 | 16.20 |
35 | 民银证券有限公司 | 14.84 |
36 | 天风国际证券与期货有限公司 | 11.03 |
37 | 建银国际金融有限公司 | 2.85 |
38 | 万利证券有限公司 | 2.85 |
39 | 中航资信环球资产管理有限公司 | 2.85 |
40 | 华福国际证券有限公司 | 2.85 |
41 | 兴证国际融资有限公司 | 2.85 |
42 | 山证国际证券有限公司 | 2.85 |
43 | 盈立证券有限公司 | 2.85 |
44 | 越秀证券有限公司 | 2.85 |
45 | 瑞邦证券有限公司 | 2.85 |
46 | 光银国际资本有限公司 | 2.85 |
47 | 富中证券有限公司 | 0.75 |
48 | 结好证券有限公司 | 0.75 |
49 | 力高证券有限公司 | 0.75 |
50 | 未来金融有限公司 | 0.75 |
51 | 华富建业证券有限公司 | 0.75 |
52 | 宝新证券有限公司 | 0.75 |
53 | 华业证券有限公司 | 0.75 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年1月 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1370705.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

