新时空|月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年1月)
新时空|月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年1月)
月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年1月) | ||
序号 | 账簿管理人名称 | 服务数量 |
1 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 7 |
2 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 6 |
3 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 6 |
4 | 农银国际融资有限公司 | 4 |
5 | 中信里昂证券有限公司 | 4 |
6 | 浦银国际融资有限公司 | 4 |
7 | 海通国际证券有限公司 | 3 |
8 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 3 |
9 | 中银国际亚洲有限公司 | 3 |
10 | 花旗环球金融有限公司 | 2 |
11 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 2 |
12 | UBS AG, Hong Kong Branch | 2 |
13 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 2 |
14 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 2 |
15 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2 |
16 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 2 |
17 | 民银证券有限公司 | 2 |
18 | 平安证券(香港)有限公司 | 2 |
19 | 东方证券(香港)有限公司 | 2 |
20 | 大华继显(香港)有限公司 | 2 |
21 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 2 |
22 | 交银国际证券有限公司 | 2 |
23 | 招银国际融资有限公司 | 2 |
24 | 中泰国际证券有限公司 | 2 |
25 | 天风国际证券与期货有限公司 | 1 |
26 | 招商证券(香港)有限公司 | 1 |
27 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 1 |
28 | 力高证券有限公司 | 1 |
29 | 建银国际金融有限公司 | 1 |
30 | 中航资信环球资产管理有限公司 | 1 |
31 | 浙商国际金融控股有限公司 | 1 |
32 | 万利证券有限公司 | 1 |
33 | 兴证国际融资有限公司 | 1 |
34 | 星河证券有限公司 | 1 |
35 | 瑞邦证券有限公司 | 1 |
36 | 工银国际证券有限公司 | 1 |
37 | 国投证券(香港)有限公司 | 1 |
38 | 华福国际证券有限公司 | 1 |
39 | 麦格理资本股份有限公司 | 1 |
40 | 光银国际资本有限公司 | 1 |
41 | 富中证券有限公司 | 1 |
42 | 盈立证券有限公司 | 1 |
43 | 衡山证券资产管理有限公司 | 1 |
44 | 越秀证券有限公司 | 1 |
45 | 山证国际证券有限公司 | 1 |
46 | 富明证券有限公司 | 1 |
47 | 保利证券有限公司 | 1 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年1月 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1370702.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

