新时空|港股IPO第一股大盘点(2026年1月)
新时空|港股IPO第一股大盘点(2026年1月)
港股IPO“第一股”大盘点(2026年1月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | “第一股”头衔 | 入选理由 |
1 | 06082.HK | 壁仞科技 | 港股国产GPU第一股 | 中国领先的通用人工智能算力解决方案提供商,行业内在港股完成IPO的首家企业。其核心产品“Biren GPGPU芯片及BIRENSUPA平台”在大模型训练与推理算力领域,构筑了关键的技术与生态壁垒。 |
2 | 02513.HK | 智谱 | 大模型第一股 | 中国领先的通用人工智能公司,致力于AGI创新。公司于2021年发布中国首个专有预训练大模型框架GLM,并推出模型即服务(MaaS)平台;2022年开源首个千亿参数模型(GLM-130B)。按2024年收入计,公司在中国独立通用大模型开发商中位列第一。 |
3 | 00100.HK | MINIMAX-WP | AGI 第一股 | 公司成立时便以AGI为明确愿景,并通过全模态大模型技术,构建了从底层研发到覆盖全球超2亿用户的AI原生应用生态,是目前在技术布局与商业规模上最接近AGI愿景的上市公司。 |
4 | 06938.HK | 瑞博生物-B | 中国小核酸第一股 | 公司是专注于siRNA(小核酸药物核心方向)疗法自主研发的生物制药公司,并已在港股市场完成上市,成为该细分领域具有完整技术平台(RiboGalSTAR™)和丰富临床管线的首家代表性上市公司。 |
5 | 00501.HK | 豪威集团 | 图像传感器第一股 | 豪威集团是首家在港股上市的、以CMOS图像传感器为核心业务的全球领军企业。根据弗若斯特沙利文报告,其2024年在全球汽车CIS市场以32.9%的份额位居第一,是该细分领域在全球及港股市场最具标志性的上市公司。 |
6 | 01641.HK | 红星冷链 | 湖南冷链第一股 | 湖南省内首家在港上市的综合性冷链服务企业。根据灼识咨询报告,按2024年收入计,其是湖南省最大的冷冻食品仓储服务提供商(市场份额13.6%)及最大的冷冻食品门店租赁服务提供商(市场份额54.7%),是该区域冷链基础设施在资本市场的核心代表。 |
7 | 09611.HK | 龙旗科技 | 消费电子ODM第一股 | 龙旗科技是全球消费电子ODM领域首家“A H”双平台上市公司。根据弗若斯特沙利文报告,其2024年以32.6%的市场份额位居全球智能手机ODM市场第一,是该细分赛道在全球及港股市场最具标志性的龙头企业。 |
8 | 01768.HK | 鸣鸣很忙 | 量贩零食第一股 | 中国首家以“量贩模式”为核心的食品饮料连锁零售商登陆港股市场。根据弗若斯特沙利文报告,按2024年休闲食品饮料产品GMV计,其是中国最大的连锁零售商,并保持高速增长,是下沉市场与平价零售赛道在港股最具代表性的龙头企业。 |
数据来源/整理:招股书/新时空研究院 统计口径:2026年1月登陆港交所的上市公司 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1370679.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

