沪深股通ETF周报:沪深300ETF周失血超2000亿元!黄金ETF涨近13%登顶,光伏产业链集体涨超9%
沪深股通ETF周报:沪深300ETF周失血超2000亿元!黄金ETF涨近13%登顶,光伏产业链集体涨超9%
Wind数据显示,本周(2026年1月19日至23日)沪深股通ETF市场行情呈现极端分化格局,主题与防御类品种领涨,宽基指数遭遇历史性的周度资金撤离。
Wind数据显示,涨幅榜呈现避险与景气双主线。永赢黄金股ETF(517520.SH)周涨12.95%居首,华夏黄金股ETF(159562.SZ)涨12.90%,黄金资产在避险情绪下强势崛起。光伏产业链集体爆发,天弘光伏ETF(159857.SZ)、国泰光伏50ETF(159864.SZ)等4只产品涨幅均超9%,华泰柏瑞光伏ETF(515790.SH)周涨9.17%。建材板块表现亮眼,国泰建材ETF(159745.SZ)涨9.70%。
跌幅榜则被银行板块包揽,富国银行ETF(159887.SZ)周跌2.96%,天弘、南方、易方达、汇添富、华夏旗下银行ETF跌幅均超2.5%,生物医药与创新药ETF同步走低。
| 沪深股通ETF本周涨幅TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 517520.SH | 黄金股ETF | 12.95 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
2 | 159562.SZ | 黄金股ETF | 12.90 | SSH黄金股票 | 华夏基金 |
3 | 159857.SZ | 光伏ETF | 9.93 | 光伏产业 | 天弘基金 |
4 | 159864.SZ | 光伏50ETF | 9.88 | 光伏产业 | 国泰基金 |
5 | 516290.SH | 光伏龙头ETF | 9.76 | 光伏产业 | 汇添富基金 |
6 | 159745.SZ | 建材ETF | 9.70 | 建筑材料 | 国泰基金 |
7 | 515790.SH | 光伏ETF | 9.17 | 光伏产业 | 华泰柏瑞基金 |
8 | 588830.SH | 科创新能源ETF | 8.37 | 科创新能 | 鹏华基金 |
9 | 516880.SH | 光伏50ETF | 8.31 | 光伏产业 | 银华基金 |
10 | 159206.SZ | 卫星ETF | 7.95 | 卫星通信 | 永赢基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年1月19日至23日 | |||||
| 沪深股通ETF本周跌幅TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159887.SZ | 银行ETF | -2.96 | 800银行 | 富国基金 |
2 | 510230.SH | 金融ETF | -2.92 | 180金融 | 国泰基金 |
3 | 512290.SH | 生物医药ETF | -2.89 | CS生医 | 国泰基金 |
4 | 515290.SH | 银行ETF天弘 | -2.83 | 中证银行 | 天弘基金 |
5 | 512700.SH | 银行ETF南方 | -2.66 | 中证银行 | 南方基金 |
6 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -2.61 | 中证银行 | 易方达基金 |
7 | 512820.SH | 银行ETF龙头 | -2.61 | 中证银行 | 汇添富基金 |
8 | 515020.SH | 银行ETF华夏 | -2.57 | 中证银行 | 华夏基金 |
9 | 515120.SH | 创新药ETF | -2.56 | CS创新药 | 广发基金 |
10 | 512800.SH | 银行ETF | -2.54 | 中证银行 | 华宝基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年1月19日至23日 | |||||
资金流向揭示机构风险偏好系统性下降。本周净流入榜显示,华夏电网设备ETF(159326.SZ)以78.26亿元居首,鹏华化工ETF(159870.SZ)获56.99亿元加仓,主题配置思路清晰。嘉实科创芯片ETF(588200.SH)获25.52亿元流入,南方有色金属ETF(512400.SH)净流入25.36亿元,国泰半导体设备ETF(159516.SZ)获24.07亿元申购。防御品种持续吸金,永赢黄金股ETF(517520.SH)、华夏黄金股ETF(159562.SZ)合计净流入32.38亿元。
净流出端呈现持续性失血数据,华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SH)单周失血724.21亿元,易方达沪深300ETF(510310.SH)遭618.80亿元赎回,华夏、嘉实旗下沪深300ETF分别流出561.59亿、469.89亿元,四只产品合计净流出2374.49亿元。华夏上证50ETF(510050.SH)周流出365.67亿元,南方、广发、华夏旗下中证1000ETF合计流出超700亿元。
| 沪深股通ETF本周资金净流入TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159326.SZ | 电网设备ETF | 78.26 | 电网设备主题 | 华夏基金 |
2 | 159870.SZ | 化工ETF | 56.99 | 细分化工 | 鹏华基金 |
3 | 588200.SH | 科创芯片ETF | 25.52 | 科创芯片 | 嘉实基金 |
4 | 512400.SH | 有色金属ETF | 25.36 | 有色金属 | 南方基金 |
5 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | 24.07 | 半导体材料设备 | 国泰基金 |
6 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | 21.74 | 细分有色 | 华夏基金 |
7 | 588170.SH | 科创半导体ETF | 20.79 | 科创半导体材料设备 | 华夏基金 |
8 | 516120.SH | 化工50ETF | 20.72 | 细分化工 | 富国基金 |
9 | 517520.SH | 黄金股ETF | 17.86 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
10 | 159562.SZ | 黄金股ETF | 14.52 | SSH黄金股票 | 华夏基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年1月19日至23日 | |||||
| 沪深股通ETF本周资金净流出TOP10 | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -724.21 | 沪深300 | 华泰柏瑞基金 |
2 | 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | -618.80 | 沪深300 | 易方达基金 |
3 | 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | -561.59 | 沪深300 | 华夏基金 |
4 | 159919.SZ | 沪深300ETF嘉实 | -469.89 | 沪深300 | 嘉实基金 |
5 | 510050.SH | 上证50ETF | -365.67 | 上证50 | 华夏基金 |
6 | 512100.SH | 中证1000ETF | -309.99 | 中证1000 | 南方基金 |
7 | 560010.SH | 中证1000ETF广发 | -204.30 | 中证1000 | 广发基金 |
8 | 159845.SZ | 中证1000ETF | -203.66 | 中证1000 | 华夏基金 |
9 | 510500.SH | 中证500ETF | -104.41 | 中证500 | 南方基金 |
10 | 588080.SH | 科创50ETF易方达 | -89.37 | 科创50 | 易方达基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空研究院2026年1月19日至23日 | |||||
新时空指出,本周数据显示资金流向呈现持续从沪深300等大盘蓝筹指数流出、向化工、电网设备、半导体、黄金等主题及防御品种转移的特征,光伏、建材等景气赛道周度涨幅居前,银行板块集体下跌,市场风险偏好系统性收敛趋势明确。
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1368758.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

