CFTC:截止1月6日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
CFTC:截止1月6日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止1月6日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:772291| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 255438 | 41695 | 299548 | 146926 | 407279 | 701913 | 748522 | 70379 | 23769 |
| 较12月30日当周总持仓量变化(29184) | ||||||||
| -4002 | 1754 | 27925 | 6291 | -296 | 30214 | 29382 | -1030 | -198 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.1 | 5.4 | 38.8 | 19 | 52.7 | 90.9 | 96.9 | 9.1 | 3.1 |
| (交易商总数:333) | ||||||||
| 204 | 64 | 135 | 54 | 53 | 304 | 208 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

