现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4301.48 | 4200.90 | 4156.77 | 4100.32 | 4056.19 | 3999.74 | 3899.16 |
| 中 | 4921.28 | 4543.70 | 4328.18 | 4166.12 | 3950.60 | 3788.54 | 3410.96 | |
| 长 | 4591.88 | 4157.09 | 4007.66 | 3722.30 | 3572.87 | 3287.51 | 2852.72 | |
| 美元 指数 | 短 | 99.66 | 99.29 | 99.11 | 98.92 | 98.74 | 98.55 | 98.18 |
| 中 | 100.32 | 99.57 | 99.25 | 98.82 | 98.50 | 98.07 | 97.32 | |
| 长 | 102.40 | 99.98 | 98.90 | 97.56 | 96.48 | 95.14 | 92.72 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.17203 | 1.16728 | 1.16501 | 1.16253 | 1.16026 | 1.15778 | 1.15303 |
| 中 | 1.18240 | 1.17252 | 1.16763 | 1.16264 | 1.15775 | 1.15276 | 1.14288 | |
| 长 | 1.23741 | 1.20634 | 1.18978 | 1.17527 | 1.15871 | 1.14420 | 1.11313 | |
| 美元 日元 | 短 | 154.366 | 153.543 | 153.202 | 152.720 | 152.379 | 151.897 | 151.074 |
| 中 | 157.653 | 154.858 | 153.860 | 152.063 | 151.065 | 149.268 | 146.473 | |
| 长 | 156.711 | 152.228 | 150.020 | 147.745 | 145.537 | 143.262 | 138.779 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.34668 | 1.33930 | 1.33514 | 1.33192 | 1.32776 | 1.32454 | 1.31716 |
| 中 | 1.36583 | 1.35024 | 1.34060 | 1.33465 | 1.32501 | 1.31906 | 1.30347 | |
| 长 | 1.43030 | 1.39003 | 1.36719 | 1.34976 | 1.32692 | 1.30949 | 1.26922 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.41329 | 1.40667 | 1.40285 | 1.40005 | 1.39623 | 1.39343 | 1.38681 |
| 中 | 1.41959 | 1.41027 | 1.40465 | 1.40095 | 1.39533 | 1.39163 | 1.38231 | |
| 长 | 1.43328 | 1.40999 | 1.40085 | 1.38670 | 1.37756 | 1.36341 | 1.34012 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.65839 | 0.65475 | 0.65300 | 0.65111 | 0.64936 | 0.64747 | 0.64383 |
| 中 | 0.66176 | 0.65610 | 0.65368 | 0.65044 | 0.64802 | 0.64478 | 0.63912 | |
| 长 | 0.70481 | 0.68241 | 0.67177 | 0.66001 | 0.64937 | 0.63761 | 0.61521 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80315 | 0.79901 | 0.79705 | 0.79487 | 0.79291 | 0.79073 | 0.78659 |
| 中 | 0.81127 | 0.80300 | 0.79904 | 0.79473 | 0.79077 | 0.78646 | 0.77819 | |
| 长 | 0.84397 | 0.81965 | 0.80778 | 0.79533 | 0.78346 | 0.77101 | 0.74669 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.58198 | 0.57857 | 0.57657 | 0.57516 | 0.57316 | 0.57175 | 0.56834 |
| 中 | 0.58668 | 0.58045 | 0.57751 | 0.57422 | 0.57128 | 0.56799 | 0.56176 | |
| 长 | 0.63574 | 0.61042 | 0.59484 | 0.58510 | 0.56952 | 0.55978 | 0.53446 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

