CFTC:截止9月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止9月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止9月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:516221基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
326778 | 60368 | 50704 | 77867 | 380238 | 455349 | 491310 | 60872 | 24911 |
较9月9日当周总持仓量变化(6596) | ||||||||
1903 | -2767 | -1206 | 4017 | 33013 | 4714 | 29040 | 1882 | -22444 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
63.3 | 11.7 | 9.8 | 15.1 | 73.7 | 88.2 | 95.2 | 11.8 | 4.8 |
(交易商总数:350) | ||||||||
211 | 63 | 89 | 50 | 60 | 297 | 180 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。