现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3714.30 | 3676.85 | 3658.67 | 3639.40 | 3621.22 | 3601.95 | 3564.50 |
中 | 3867.04 | 3703.81 | 3644.22 | 3540.58 | 3480.99 | 3377.35 | 3214.12 | |
长 | 3739.27 | 3566.79 | 3507.03 | 3394.31 | 3334.55 | 3221.83 | 3049.35 | |
美元 指数 | 短 | 98.50 | 98.15 | 98.00 | 97.80 | 97.65 | 97.45 | 97.10 |
中 | 100.36 | 99.15 | 98.45 | 97.94 | 97.24 | 96.73 | 95.52 | |
长 | 103.95 | 101.25 | 99.54 | 98.55 | 96.84 | 95.85 | 93.15 | |
欧元 美元 | 短 | 1.17972 | 1.17492 | 1.17205 | 1.17012 | 1.16725 | 1.16532 | 1.16052 |
中 | 1.19978 | 1.18462 | 1.17816 | 1.16946 | 1.16300 | 1.15430 | 1.13914 | |
长 | 1.23087 | 1.19576 | 1.18219 | 1.16065 | 1.14708 | 1.12554 | 1.09043 | |
美元 日元 | 短 | 148.457 | 147.909 | 147.627 | 147.361 | 147.079 | 146.813 | 146.265 |
中 | 152.468 | 150.118 | 148.754 | 147.768 | 146.404 | 145.418 | 143.068 | |
长 | 157.458 | 152.753 | 149.888 | 148.048 | 145.183 | 143.343 | 138.638 | |
英镑 美元 | 短 | 1.36370 | 1.35856 | 1.35561 | 1.35342 | 1.35047 | 1.34828 | 1.34314 |
中 | 1.39079 | 1.36858 | 1.35950 | 1.34637 | 1.33729 | 1.32416 | 1.30195 | |
长 | 1.43235 | 1.38679 | 1.36858 | 1.34123 | 1.32302 | 1.29567 | 1.25011 | |
美元 加元 | 短 | 1.39325 | 1.38929 | 1.38766 | 1.38533 | 1.38370 | 1.38137 | 1.37741 |
中 | 1.40571 | 1.39292 | 1.38766 | 1.38013 | 1.37487 | 1.36734 | 1.35455 | |
长 | 1.41992 | 1.39961 | 1.38648 | 1.37930 | 1.36617 | 1.35899 | 1.33868 | |
澳元 美元 | 短 | 0.67254 | 0.66668 | 0.66397 | 0.66082 | 0.65811 | 0.65496 | 0.64910 |
中 | 0.67533 | 0.66476 | 0.66013 | 0.65419 | 0.64956 | 0.64362 | 0.63305 | |
长 | 0.68221 | 0.66634 | 0.65996 | 0.65047 | 0.64409 | 0.63460 | 0.61873 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.80555 | 0.80173 | 0.80017 | 0.79791 | 0.79635 | 0.79409 | 0.79027 |
中 | 0.82341 | 0.81177 | 0.80470 | 0.80013 | 0.79306 | 0.78849 | 0.77685 | |
长 | 0.84252 | 0.82391 | 0.81208 | 0.80530 | 0.79347 | 0.78669 | 0.76808 | |
纽元 美元 | 短 | 0.60258 | 0.59829 | 0.59596 | 0.59400 | 0.59167 | 0.58971 | 0.58542 |
中 | 0.60499 | 0.59647 | 0.59268 | 0.58795 | 0.58416 | 0.57943 | 0.57091 | |
长 | 0.62878 | 0.60918 | 0.59923 | 0.58958 | 0.57963 | 0.56998 | 0.55038 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。