CFTC:截止7月8日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
CFTC:截止7月8日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
截止7月8日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(1000 桶的合同) 总持仓量:1006819基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
102031 | 90539 | 306332 | 583994 | 598547 | 992358 | 995418 | 14462 | 11402 |
较7月1日当周总持仓量变化(12213) | ||||||||
-9319 | 3724 | 4663 | 20371 | 5659 | 15715 | 14046 | -3502 | -1834 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
10.1 | 9 | 30.4 | 58 | 59.4 | 98.6 | 98.9 | 1.4 | 1.1 |
(交易商总数:138) | ||||||||
25 | 41 | 57 | 65 | 61 | 127 | 124 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。