现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3468.03 | 3399.45 | 3354.65 | 3330.87 | 3286.07 | 3262.29 | 3193.71 |
中 | 3551.80 | 3444.11 | 3376.97 | 3336.42 | 3269.28 | 3228.73 | 3121.04 | |
长 | 3917.54 | 3599.93 | 3444.30 | 3282.32 | 3126.69 | 2964.71 | 2647.10 | |
美元 指数 | 短 | 100.45 | 99.76 | 99.49 | 99.07 | 98.80 | 98.38 | 97.69 |
中 | 101.16 | 100.08 | 99.65 | 99.00 | 98.57 | 97.92 | 96.84 | |
长 | 106.62 | 103.33 | 101.39 | 100.04 | 98.10 | 96.75 | 93.46 | |
欧元 美元 | 短 | 1.15791 | 1.14931 | 1.14431 | 1.14071 | 1.13571 | 1.13211 | 1.12351 |
中 | 1.17223 | 1.15654 | 1.14792 | 1.14085 | 1.13223 | 1.12516 | 1.10947 | |
长 | 1.19839 | 1.16304 | 1.14889 | 1.12769 | 1.11354 | 1.09234 | 1.05699 | |
美元 日元 | 短 | 147.852 | 146.145 | 145.498 | 144.438 | 143.791 | 142.731 | 141.024 |
中 | 149.530 | 146.816 | 145.833 | 144.102 | 143.119 | 141.388 | 138.674 | |
长 | 158.029 | 151.480 | 147.763 | 144.931 | 141.214 | 138.382 | 131.833 | |
英镑 美元 | 短 | 1.36939 | 1.36164 | 1.35710 | 1.35389 | 1.34935 | 1.34614 | 1.33839 |
中 | 1.38677 | 1.36988 | 1.36123 | 1.35299 | 1.34434 | 1.33610 | 1.31921 | |
长 | 1.43029 | 1.38493 | 1.36519 | 1.33957 | 1.31983 | 1.29421 | 1.24885 | |
美元 加元 | 短 | 1.37758 | 1.37313 | 1.37139 | 1.36868 | 1.36694 | 1.36423 | 1.35978 |
中 | 1.39082 | 1.37996 | 1.37480 | 1.36910 | 1.36394 | 1.35824 | 1.34738 | |
长 | 1.44730 | 1.41427 | 1.39392 | 1.38124 | 1.36089 | 1.34821 | 1.31518 | |
澳元 美元 | 短 | 0.65725 | 0.65342 | 0.65133 | 0.64959 | 0.64750 | 0.64576 | 0.64193 |
中 | 0.67062 | 0.65960 | 0.65441 | 0.64858 | 0.64339 | 0.63756 | 0.62654 | |
长 | 0.68042 | 0.66232 | 0.65284 | 0.64422 | 0.63474 | 0.62612 | 0.60802 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.83487 | 0.82820 | 0.82494 | 0.82153 | 0.81827 | 0.81486 | 0.80819 |
中 | 0.83941 | 0.83008 | 0.82588 | 0.82075 | 0.81655 | 0.81142 | 0.80209 | |
长 | 0.88753 | 0.85855 | 0.84062 | 0.82957 | 0.81164 | 0.80059 | 0.77161 | |
纽元 美元 | 短 | 0.61104 | 0.60666 | 0.60396 | 0.60228 | 0.59958 | 0.59790 | 0.59352 |
中 | 0.62689 | 0.61420 | 0.60772 | 0.60151 | 0.59503 | 0.58882 | 0.57613 | |
长 | 0.63169 | 0.61319 | 0.60477 | 0.59469 | 0.58627 | 0.57619 | 0.55769 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。