周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年7月第五周)
周度沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年7月第五周)
| 沪深股通ETF规模变动排行榜(按管理人)(2026年7月第五周) | ||
排名 | 管理人名称 | 规模变化(亿元) |
1 | 华泰柏瑞基金 | 89.69 |
2 | 南方基金 | 41.16 |
3 | 易方达基金 | 14.51 |
4 | 富国基金 | 11.61 |
5 | 景顺长城基金 | 4.45 |
6 | 广发基金 | 4.22 |
7 | 华安基金 | 4.17 |
8 | 摩根基金 | 3.70 |
9 | 东财基金 | 1.93 |
10 | 大成基金 | 1.18 |
11 | 万家基金 | 0.72 |
12 | 永赢基金 | 0.21 |
13 | 国寿安保基金 | 0.20 |
14 | 融通基金 | 0.14 |
15 | 建信基金 | -0.02 |
16 | 西部利得基金 | -0.12 |
17 | 海富通基金 | -0.15 |
18 | 中金基金 | -0.37 |
19 | 汇添富基金 | -0.82 |
20 | 泰康基金 | -0.92 |
21 | 华夏基金 | -1.12 |
22 | 鹏扬基金 | -1.30 |
23 | 鹏华基金 | -1.81 |
24 | 平安基金 | -4.42 |
25 | 博时基金 | -5.08 |
26 | 天弘基金 | -6.80 |
27 | 华富基金 | -6.88 |
28 | 工银瑞信基金 | -7.67 |
29 | 华宝基金 | -12.96 |
30 | 招商基金 | -16.63 |
31 | 银华基金 | -16.63 |
32 | 国联安基金 | -20.82 |
33 | 嘉实基金 | -44.88 |
34 | 国泰基金 | -103.28 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年7月27日至31日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间规模增长) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1432297.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

