新时空|月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年7月)
新时空|月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年7月)
月度港股IPO账簿管理人服务项目数量排行榜(2026年7月) | ||
序号 | 账簿管理人名称 | 服务项目数量 |
1 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 8 |
2 | 中国国际金融香港证券有限公司 | 7 |
3 | 中信里昂证券有限公司 | 6 |
4 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 5 |
5 | 农银国际融资有限公司 | 5 |
6 | 民银证券有限公司 | 5 |
7 | 招银国际融资有限公司 | 5 |
8 | 中泰国际证券有限公司 | 4 |
9 | 中银国际亚洲有限公司 | 4 |
10 | 建银国际金融有限公司 | 4 |
11 | 工银国际证券有限公司 | 4 |
12 | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 4 |
13 | 老虎证券(香港)环球有限公司 | 4 |
14 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 3 |
15 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 3 |
16 | 浦银国际融资有限公司 | 3 |
17 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 | 3 |
18 | 第一上海证券有限公司 | 2 |
19 | 申万宏源证券(香港)有限公司 | 2 |
20 | 国信证券(香港)融资有限公司 | 2 |
21 | 越秀证券有限公司 | 2 |
22 | 山证国际证券有限公司 | 2 |
23 | 海通国际证券有限公司 | 2 |
24 | 粤商国际证券有限公司 | 2 |
25 | 百惠证券有限公司 | 2 |
26 | 华福国际证券有限公司 | 2 |
27 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 | 2 |
28 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2 |
29 | 南华证券投资有限公司 | 2 |
30 | 德意志银行股份有限公司香港分行 | 1 |
31 | TradeGo Markets Limited | 1 |
32 | 元宇宙(国际)证券有限公司 | 1 |
33 | 国金证券(香港)有限公司 | 1 |
34 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 1 |
35 | Kingsway Corporation | 1 |
36 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 1 |
37 | 胜利证券有限公司 | 1 |
38 | 花旗环球金融有限公司 | 1 |
39 | 中州国际证券有限公司 | 1 |
40 | 华升证券(国际)有限公司 | 1 |
41 | 平安证券(香港)有限公司 | 1 |
42 | 西牛证券有限公司 | 1 |
43 | 麦格理资本股份有限公司 | 1 |
44 | 艾德证券期货有限公司 | 1 |
45 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 1 |
46 | 金奥证券有限公司 | 1 |
47 | 中湾国际证券有限公司 | 1 |
48 | 清科证券有限公司 | 1 |
49 | 结好证券有限公司 | 1 |
50 | 东皓证券有限公司 | 1 |
51 | 瑞穗证券亚洲有限公司 | 1 |
52 | 兴证国际融资有限公司 | 1 |
53 | 富强证券有限公司 | 1 |
数据整理:新时空研究院 统计区间:2026年7月 | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1431696.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

