港股AI概念股日报(2026-07-29)
港股AI概念股日报(2026-07-29)
一、大盘观察
2026年7月29日,港股三大指数大幅拉升,恒生指数上涨1.96%,恒生科技指数上涨2.84%,恒生中国企业指数上涨2.22%。恒指总成交额为3122亿港元,较前一交易日明显增加。南向资金净流出55.89亿港元。
AI概念股方面,大模型双雄走势分化,MINIMAX-W(00100.HK)涨近8%。智谱(02513.HK)由涨转跌。腾讯控股、美团-W等题材上涨。
智能驾驶方向全线走强,工信部加快编制智能网联汽车“十五五”规划,小米集团-W(01810.HK)涨近9%,希迪智驾(03881.HK)涨近6%,禾赛-W(02525.HK)涨超6%。
具身智能板块活跃,理想汽车、比亚迪、小鹏等车企密集推进人形机器人布局,优必选(09880.HK)小幅上涨近2%。
AI芯片方向持续承压,全球芯片股跌势延续,天数智芯(09903.HK)大跌13.50%,中芯国际(00981.HK)跌2.75%,壁仞科技、兆易创新跌幅居前。
二、AI代表性概念股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(HKD) | 涨跌幅(%) | 所属概念 |
01810.HK | 小米集团-W | 31.880 | 8.95 | 具身智能 |
00100.HK | MINIMAX-W | 212.800 | 7.91 | 大模型 |
09660.HK | 地平线机器人-W | 5.250 | 5.00 | 自动驾驶 |
00800.HK | 文远知行-W | 15.350 | 4.85 | 自动驾驶 |
02026.HK | 小马智行-W | 60.300 | 4.33 | 自动驾驶 |
00700.HK | 腾讯控股 | 466.400 | 4.29 | 大模型 |
02498.HK | 速腾聚创 | 22.520 | 3.30 | 自动驾驶 |
03690.HK | 美团-W | 92.300 | 2.21 | 大模型 |
09880.HK | 优必选 | 81.500 | 1.75 | 具身智能 |
09988.HK | 阿里巴巴-W | 113.600 | 1.43 | 大模型 |
09888.HK | 百度集团-SW | 103.000 | 1.38 | 大模型 |
01024.HK | 快手-W | 42.800 | 1.09 | 大模型 |
02533.HK | 黑芝麻智能 | 11.390 | 0.89 | 自动驾驶 |
02513.HK | 智谱 | 1,033.000 | -0.86 | 大模型 |
01347.HK | 华虹宏力 | 136.800 | -1.08 | AI芯片 |
00981.HK | 中芯国际 | 67.200 | -2.75 | AI芯片 |
06809.HK | 澜起科技 | 269.600 | -2.88 | AI芯片 |
03986.HK | 兆易创新 | 436.600 | -3.24 | AI芯片 |
06082.HK | 壁仞科技 | 29.600 | -4.27 | AI芯片 |
09903.HK | 天数智芯 | 442.000 | -13.50 | AI芯片 |
数据来源:港交所,不构成投资建议,截至2026年7月29日收盘
三、AI行业与企业动态
1、人工智能产品应用博览会即将召开
2026年7月30日至8月1日,2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心如约而至,超1.5万平方米的展区中,近400家企业、超1500件产品将集中亮相,全景呈现中国人工智能从技术跃迁到赋能千行百业的深度落地成果。
2、车企争相入局人形机器人板块
7月28日,比亚迪确认,其自研人形机器人将于8月通过“迪空间”正式亮相发布,这将是比亚迪首次以官方身份公开展示人形机器人实体。
3、SK海力士营业利润大增557%仍不及投资者过高预期
SK海力士第二财季营业利润增长557%,但仍不及预期,进一步加剧了市场对于推动半导体行业繁荣的人工智能热潮可能正在降温的担忧。SK海力士公布6月当季营业利润为60.5万亿韩元,低于分析师平均预测的64.2万亿韩元。营收为79.3万亿韩元,市场平均预估为83.9万亿韩元。
4、中国AI大模型周调用量领跑全球,占据全球三分之二市场份额
7月28日,媒体报道,OpenRouter最新数据显示,中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露,中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型,截至7月26日,中国模型近28天份额约为63.5%,美国模型仅为35.5%,占据全球三分之二市场份额,差距进一步拉大。
四、AI代表性概念股介绍
公司名称 | 股票代码 | 公司地位 | 公司主要产品线与业务介绍 |
MINIMAX-W | 00100.HK | 全模态AGI方向头部厂商 | 持续迭代视频生成模型矩阵,并携手海内外主流芯片厂商及推理平台完成底层适配。其C端与B端大模型应用的总月活及多模态API调用量保持高速增长,算力生态布局进一步拓宽。 |
小米集团-W | 01810.HK | 以“人车家全生态”为底座的全栈AI科技巨头 | 基座模型MiMo已进入全球开源模型第一梯队,MiMo-V2-Pro总参数超1万亿,MiMo-V2.5-Pro在Artificial Analysis综合智能指数上以54分位列全球开源并列第一。AI能力全面赋能“人车家全生态”,CyberOne人形机器人与CyberDog仿生四足机器人持续迭代,多模态机器视觉、力控算法及自动化调度逻辑已融入智能工厂“黑灯生产”与柔性制造。 |
腾讯控股 | 00700.HK | 拥有国民级应用生态的互联网科技巨头,国内大模型落地场景最广的平台型厂商 | 混元大模型在OpenRouter等第三方平台测评中表现居前。模型持续加深在国民级社交应用、腾讯会议及云端协同办公生态的嵌入。依托庞大的月活用户基础与腾讯云智算服务体系,公司正加速向政务、金融等B端客户输出AI解决方案,持续拓展企业级应用场景。 |
地平线机器人-W | 09660.HK | 中国智能驾驶计算方案龙头与整车智能全栈技术赋能者 | 公司成立于2015年,是国内领先的ADAS和高阶自动驾驶解决方案提供商。核心产品包括征程系列车载AI芯片(累计出货突破1000万套)、HSD全场景城区智驾方案、及舱驾融合整车智能体芯片“星空Starry 6P”。2025年自主品牌ADAS市占率47.7%位居第一,全年营收37.58亿元,同比增长57.7%。 |
优必选 | 09880.HK | 港股最纯正的人形机器人第一股 | 公司聚焦人形机器人整机研发、全栈式运动控制算法与工业、物流场景的商业化落地。核心产品Walker S系列已切入多家头部新能源车企总装产线,执行零部件搬运、精密拼装及智能质量巡检等实训作业,率先实现人形机器人从实验室Demo向工业自动化量产场景的跃迁。 |
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1430926.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

