周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年4月第三周)
周度沪深股通ETF收益率排行榜(2026年4月第三周)
| 沪深股通ETF涨幅TOP10(2026年4月第三周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159967.SZ | 创业板成长ETF | 10.81 | 创成长 | 华夏基金 |
2 | 159382.SZ | 创业板人工智能ETF南方 | 10.20 | 创业板人工智能 | 南方基金 |
3 | 159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | 10.12 | 创业板人工智能 | 华夏基金 |
4 | 159363.SZ | 创业板人工智能ETF华宝 | 10.08 | 创业板人工智能 | 华宝基金 |
5 | 159583.SZ | 通信设备ETF | 8.93 | 通信设备主题 | 富国基金 |
6 | 515880.SH | 通信ETF | 8.51 | 通信设备 | 国泰基金 |
7 | 159994.SZ | 5GETF | 8.37 | 5G通信 | 银华基金 |
8 | 515050.SH | 通信ETF华夏 | 8.37 | 5G通信 | 华夏基金 |
9 | 159206.SZ | 卫星ETF | 8.21 | 卫星通信 | 永赢基金 |
10 | 588020.SH | 科创成长ETF易方达 | 8.04 | 科创成长 | 易方达基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年4月13日至17日 | |||||
| 沪深股通ETF跌幅TOP10(2026年4月第三周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 周涨跌幅(%) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159828.SZ | 医疗ETF | -2.37 | 中证医疗 | 国泰基金 |
2 | 512170.SH | 医疗ETF | -2.36 | 中证医疗 | 华宝基金 |
3 | 159847.SZ | 医疗ETF易方达 | -2.25 | 中证医疗 | 易方达基金 |
4 | 560260.SH | 医疗ETF广发 | -2.12 | 中证医疗 | 广发基金 |
5 | 515950.SH | 医药龙头ETF | -2.04 | 医药50 | 富国基金 |
6 | 516820.SH | 医疗创新ETF | -1.67 | CS医药创新 | 平安基金 |
7 | 515170.SH | 食品饮料ETF | -1.55 | 细分食品 | 华夏基金 |
8 | 159929.SZ | 医药ETF | -1.49 | 800医卫 | 汇添富基金 |
9 | 159883.SZ | 医疗器械ETF | -1.44 | 医疗器械 | 永赢基金 |
10 | 159221.SZ | 现金流ETF嘉实 | -1.43 | 自由现金流 | 嘉实基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年4月13日至17日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1394134.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

