现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 4887.07 | 4822.57 | 4785.48 | 4758.07 | 4720.98 | 4693.57 | 4629.07 |
| 中 | 5249.51 | 4992.54 | 4870.46 | 4735.57 | 4613.49 | 4478.60 | 4221.63 | |
| 长 | 7369.42 | 6048.88 | 5357.86 | 4728.34 | 4037.32 | 3407.80 | 2087.26 | |
| 美元 指数 | 短 | 99.67 | 99.21 | 98.95 | 98.75 | 98.49 | 98.29 | 97.83 |
| 中 | 102.69 | 100.93 | 99.81 | 99.17 | 98.05 | 97.41 | 95.65 | |
| 长 | 105.19 | 102.31 | 101.09 | 99.43 | 98.21 | 96.55 | 93.67 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.18379 | 1.17759 | 1.17508 | 1.17139 | 1.16888 | 1.16519 | 1.15899 |
| 中 | 1.21249 | 1.18907 | 1.18082 | 1.16565 | 1.15740 | 1.14223 | 1.11881 | |
| 长 | 1.23546 | 1.19694 | 1.17581 | 1.15842 | 1.13729 | 1.11990 | 1.08138 | |
| 美元 日元 | 短 | 160.121 | 159.650 | 159.460 | 159.179 | 158.989 | 158.708 | 158.237 |
| 中 | 163.357 | 161.208 | 160.239 | 159.059 | 158.090 | 156.910 | 154.761 | |
| 长 | 167.489 | 162.911 | 160.786 | 158.333 | 156.208 | 153.755 | 149.177 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.35871 | 1.35184 | 1.34893 | 1.34497 | 1.34206 | 1.33810 | 1.33123 |
| 中 | 1.39872 | 1.36806 | 1.35704 | 1.33740 | 1.32638 | 1.30674 | 1.27608 | |
| 长 | 1.39367 | 1.36127 | 1.34186 | 1.32887 | 1.30946 | 1.29647 | 1.26407 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.39166 | 1.38714 | 1.38539 | 1.38262 | 1.38087 | 1.37810 | 1.37358 |
| 中 | 1.41585 | 1.40096 | 1.39229 | 1.38607 | 1.37740 | 1.37118 | 1.35629 | |
| 长 | 1.46842 | 1.42428 | 1.40778 | 1.38014 | 1.36364 | 1.33600 | 1.29186 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.71520 | 0.71117 | 0.70897 | 0.70714 | 0.70494 | 0.70311 | 0.69908 |
| 中 | 0.74504 | 0.72315 | 0.71496 | 0.70126 | 0.69307 | 0.67937 | 0.65748 | |
| 长 | 0.76816 | 0.73270 | 0.71123 | 0.69724 | 0.67577 | 0.66178 | 0.62632 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.80057 | 0.79461 | 0.79186 | 0.78865 | 0.78590 | 0.78269 | 0.77673 |
| 中 | 0.82490 | 0.80851 | 0.79880 | 0.79212 | 0.78241 | 0.77573 | 0.75934 | |
| 长 | 0.86668 | 0.82821 | 0.81371 | 0.78974 | 0.77524 | 0.75127 | 0.71280 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.59188 | 0.58824 | 0.58599 | 0.58460 | 0.58235 | 0.58096 | 0.57732 |
| 中 | 0.61814 | 0.59892 | 0.59132 | 0.57970 | 0.57210 | 0.56048 | 0.54126 | |
| 长 | 0.64041 | 0.61072 | 0.59233 | 0.58103 | 0.56264 | 0.55134 | 0.52165 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

