现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
| 品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
| 现货 黄金 | 短 | 5074.80 | 4916.78 | 4817.89 | 4758.76 | 4659.87 | 4600.74 | 4442.72 |
| 中 | 5393.89 | 5013.01 | 4844.69 | 4632.13 | 4463.81 | 4251.25 | 3870.37 | |
| 长 | 7369.42 | 6048.88 | 5357.86 | 4728.34 | 4037.32 | 3407.80 | 2087.26 | |
| 美元 指数 | 短 | 101.45 | 100.27 | 99.65 | 99.09 | 98.47 | 97.91 | 96.73 |
| 中 | 102.76 | 101.40 | 100.79 | 100.04 | 99.43 | 98.68 | 97.32 | |
| 长 | 105.19 | 102.31 | 101.09 | 99.43 | 98.21 | 96.55 | 93.67 | |
| 欧元 美元 | 短 | 1.19229 | 1.17900 | 1.17257 | 1.16571 | 1.15928 | 1.15242 | 1.13913 |
| 中 | 1.18960 | 1.17119 | 1.16130 | 1.15278 | 1.14289 | 1.13437 | 1.11596 | |
| 长 | 1.23546 | 1.19694 | 1.17581 | 1.15842 | 1.13729 | 1.11990 | 1.08138 | |
| 美元 日元 | 短 | 162.400 | 160.551 | 159.525 | 158.702 | 157.676 | 156.853 | 155.004 |
| 中 | 163.825 | 161.633 | 160.616 | 159.441 | 158.424 | 157.249 | 155.057 | |
| 长 | 167.489 | 162.911 | 160.786 | 158.333 | 156.208 | 153.755 | 149.177 | |
| 英镑 美元 | 短 | 1.37967 | 1.35915 | 1.34936 | 1.33863 | 1.32884 | 1.31811 | 1.29759 |
| 中 | 1.36084 | 1.34212 | 1.33092 | 1.32340 | 1.31220 | 1.30468 | 1.28596 | |
| 长 | 1.39367 | 1.36127 | 1.34186 | 1.32887 | 1.30946 | 1.29647 | 1.26407 | |
| 美元 加元 | 短 | 1.40071 | 1.39313 | 1.38877 | 1.38555 | 1.38119 | 1.37797 | 1.37039 |
| 中 | 1.41196 | 1.40216 | 1.39788 | 1.39236 | 1.38808 | 1.38256 | 1.37276 | |
| 长 | 1.46842 | 1.42428 | 1.40778 | 1.38014 | 1.36364 | 1.33600 | 1.29186 | |
| 澳元 美元 | 短 | 0.72744 | 0.71516 | 0.70962 | 0.70288 | 0.69734 | 0.69060 | 0.67832 |
| 中 | 0.71523 | 0.70228 | 0.69541 | 0.68933 | 0.68246 | 0.67638 | 0.66343 | |
| 长 | 0.76816 | 0.73270 | 0.71123 | 0.69724 | 0.67577 | 0.66178 | 0.62632 | |
| 美元 瑞郎 | 短 | 0.81692 | 0.80465 | 0.79786 | 0.79238 | 0.78559 | 0.78011 | 0.76784 |
| 中 | 0.82551 | 0.81175 | 0.80550 | 0.79799 | 0.79174 | 0.78423 | 0.77047 | |
| 长 | 0.86668 | 0.82821 | 0.81371 | 0.78974 | 0.77524 | 0.75127 | 0.71280 | |
| 纽元 美元 | 短 | 0.61139 | 0.59533 | 0.58874 | 0.57927 | 0.57268 | 0.56321 | 0.54715 |
| 中 | 0.59123 | 0.58123 | 0.57476 | 0.57123 | 0.56476 | 0.56123 | 0.55123 | |
| 长 | 0.64041 | 0.61072 | 0.59233 | 0.58103 | 0.56264 | 0.55134 | 0.52165 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

