新时空|港股IPO“第一股”大盘点(2026年3月)
新时空|港股IPO“第一股”大盘点(2026年3月)
港股IPO“第一股”大盘点(2026年3月) | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | “第一股”头衔 | 入选理由 |
1 | 02632.HK | 泽景股份 | 国产HUD第一股 | 公司是国内首家导入ASPICE国际标准进行HUD开发的解决方案提供商;截至2025年9月,凭借累计交付超190万套的规模优势及2024年销量位居中国市场第二,且是唯一在HUD整体、W-HUD及高性能AR-HUD三个细分领域均位列前三的本土供应商,确立了国产替代的领先地位。 |
2 | 02729.HK | 凯乐士科技 | 物流机器人第一股 | 根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年收入计,公司是中国前五大综合智能场内物流机器人公司中唯一申请上市的企业,且其VNA AMR出货量排名中国第一、四向穿梭车出货量排名中国第三,展现出在核心细分领域的领先地位。 |
3 | 02701.HK | 国民技术 | 港股内置商业密码算法MCU第一股 | 根据灼识咨询的资料,按2024年收入计,该公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一,且是首家实现通用MCU产品基于40纳米eFlash制程量产的Fabless IC设计公司,在安全加密MCU领域确立了独特的领先地位。 |
4 | 03355.HK | 飞速创新 | 港股线上DTC网络解决方案第一股 | 按2024年收入计,公司是全球第二大线上DTC网络解决方案提供商,市场份额达6.9%;同时在全球所有线上DTC网络解决方案提供商中拥有最多样化的自有品牌网络设备SKU,覆盖超12万种产品,服务全球逾200个国家和地区的50多万名客户,其中包括约60%的《财富》500强企业。 |
5 | 01989.HK | 广合科技 | 港股算力PCB第一股 | 根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年至2024年的算力服务器PCB累计收入计,公司是全球排名第三、中国内地排名第一的算力服务器PCB制造商,且算力场景PCB收入占比持续提升至70%以上,是港股市场在AI算力硬件核心赛道的稀缺标的。 |
6 | 02649.HK | 优乐赛共享 | 汽车循环包装第一股 | 按2024年收入计,公司是中国汽车共享运营服务市场最大的提供商,市场份额达8.2%,并在中国循环包装服务市场排名第二,是港股市场中唯一以汽车行业循环包装为核心主业且占据细分龙头地位的企业。 |
7 | 02692.HK | 兆威机电 | 港股微型传动系统第一股 | 按2024年收入计,公司是中国最大、全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商,且截至2025年9月30日拥有405项相关专利,专利数量在中国该行业内排名第一,是港股市场在微型传动与驱动系统这一核心技术赛道的龙头企业。 |
8 | 02715.HK | 埃斯顿 | 中国工业机器人解决方案第一股 | 公司是中国工业机器人领军企业。根据弗若斯特沙利文的资料,其在中国工业机器人解决方案市场中,连续多年保持本土企业工业机器人出货量第一名。 |
9 | 07489.HK | 岚图汽车 | 央国企高端新能源汽车第一股 | 公司由东风汽车集团(央企)与武汉国资联合持股,是港股市场中首家以“央企 地方国资”双重国资背景为核心股东的高端新能源汽车上市企业,兼具央企制造底蕴与地方战略资源支持,在国资系新能源车企中具有标志性意义。 |
10 | 01021.HK | 华沿机器人 | 佛山机器人第一股 | 公司总部位于佛山,是佛山机器人产业中首家登陆港股市场的协作机器人企业,凭借覆盖核心运动部件及具身智能控制平台的全栈技术能力,成为佛山千亿级机器人产业集群的标杆性上市公司。 |
11 | 06636.HK | 极视角 | AI计算机视觉与大模型第一股 | 公司是中国新兴企业级计算机视觉解决方案市场排名第八的提供商,同时率先在港股市场实现具有商业可行性的大模型解决方案落地,以“视觉 大模型”双轮驱动模式赋能企业数字化转型。 |
12 | 02526.HK | 德适-B | 医学影像大模型第一股 | 公司自主研发了iMedImage®医学影像基座模型,并基于该大模型开发核心产品AI AutoVision®(染色体核型辅助诊断软件),同时通过iMed MaaS®平台实现大模型技术商业化许可,是港股市场中首家以医学影像大模型为核心技术底座并实现商业化落地的医疗器械公司。 |
15 | 03625.HK | 傅里叶 | AI音频芯片第一股 | 傅里叶是国内首家实现“高性能模拟芯片 专用ASIC DSP算法”深度集成的领军企业,通过将智能音频算法植入芯片底层,实现了从传统电信号放大向智能计算音频的代际跨越。在全球功放音频芯片市场排名前四的阵营中,傅里叶凭借在AI手机终端、智能座舱及人机交互触觉反馈领域的先发优势,成为资本市场稀缺的、以“智能多模态交互”为核心叙事的音频基建标的。 |
16 | 00664.HK | 铜师傅 | 铜质文创第一股 | 按2024年收入计,公司在中国铜质文创工艺产品市场以35.0%的份额位列第一,且铜质文创产品收入占比持续超过94%,是港股市场中首家以铜质文创为核心主业的上市公司。 |
数据来源/整理:招股书/新时空研究院 统计区间:2026年3月 | ||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/research/1388902.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

