2026年03月20日人民币中间价列表
2026年03月20日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月20日 | 3月19日 | 3月18日 |
| 美元/人民币 | -77 | 6.8898 | 6.8975 | 6.8909 |
| 港币/人民币 | -9.1 | 0.87915 | 0.88006 | 0.87918 |
| 100日元/人民币 | 401 | 4.357 | 4.3169 | 4.3316 |
| 欧元/人民币 | 592 | 7.9675 | 7.9083 | 7.9425 |
| 英镑/人民币 | 891 | 9.2395 | 9.1504 | 9.1943 |
| 澳元/人民币 | 244 | 4.8729 | 4.8485 | 4.8918 |
| 加元/人民币 | -115 | 5.0105 | 5.022 | 5.0266 |
| 人民币/林吉特 | 32.8 | 0.57199 | 0.56871 | 0.56849 |
| 人民币/卢布 | 3667 | 12.5112 | 12.1445 | 11.9631 |
| 新西兰元/人民币 | 378 | 4.0382 | 4.0004 | 4.0313 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

