CFTC:截止3月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
CFTC:截止3月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告
截止3月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:1723308| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 447255 | 189474 | 403353 | 736436 | 945618 | 1587044 | 1538445 | 136264 | 184863 |
| 较3月3日当周总持仓量变化(105847) | ||||||||
| 110631 | -57091 | -6545 | -1659 | 147741 | 102427 | 84105 | 3420 | 21742 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26 | 11 | 23.4 | 42.7 | 54.9 | 92.1 | 89.3 | 7.9 | 10.7 |
| (交易商总数:798) | ||||||||
| 178 | 137 | 158 | 293 | 364 | 569 | 585 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

