周度沪深股通ETF资金流向排行榜(2026年3月第一周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(2026年3月第一周)
| 沪深股通ETF资金流入TOP10(2026年3月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159326.SZ | 电网设备ETF | 63.48 | 电网设备主题 | 华夏基金 |
2 | 562800.SH | 稀有金属ETF | 21.11 | CS稀金属 | 嘉实基金 |
3 | 516150.SH | 稀土ETF嘉实 | 21.02 | 稀土产业 | 嘉实基金 |
4 | 516120.SH | 化工50ETF | 18.59 | 细分化工 | 富国基金 |
5 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | 14.55 | CS稀金属 | 广发基金 |
6 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | 13.36 | 细分有色 | 华夏基金 |
7 | 159206.SZ | 卫星ETF | 12.41 | 卫星通信 | 永赢基金 |
8 | 159201.SZ | 自由现金流ETF | 11.78 | 自由现金流 | 华夏基金 |
9 | 517520.SH | 黄金股ETF | 11.44 | SSH黄金股票 | 永赢基金 |
10 | 512400.SH | 有色金属ETF | 11.40 | 有色金属 | 南方基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日 | |||||
| 沪深股通ETF资金流出TOP10(2026年3月第一周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 510500.SH | 中证500ETF | -76.69 | 中证500 | 南方基金 |
2 | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -47.61 | 沪深300 | 华泰柏瑞基金 |
3 | 512100.SH | 中证1000ETF | -38.77 | 中证1000 | 南方基金 |
4 | 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -33.72 | 创业板指 | 易方达基金 |
5 | 510050.SH | 上证50ETF | -22.39 | 上证50 | 华夏基金 |
6 | 159845.SZ | 中证1000ETF | -16.98 | 中证1000 | 华夏基金 |
7 | 510880.SH | 红利ETF | -15.92 | 红利指数 | 华泰柏瑞基金 |
8 | 512980.SH | 传媒ETF | -15.77 | 中证传媒 | 广发基金 |
9 | 159922.SZ | 中证500ETF | -13.67 | 中证500 | 嘉实基金 |
10 | 562500.SH | 机器人ETF | -13.06 | 机器人 | 华夏基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年3月2日至6日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1379883.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

