周度沪深股通ETF资金流向排行榜(2026年2月第四周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(2026年2月第四周)
| 沪深股通ETF资金流入TOP10(2026年2月第四周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 159326.SZ | 电网设备ETF | 40.94 | 电网设备主题 | 华夏基金 |
2 | 512880.SH | 证券ETF | 11.20 | 证券公司 | 国泰基金 |
3 | 159206.SZ | 卫星ETF | 8.82 | 卫星通信 | 永赢基金 |
4 | 512000.SH | 券商ETF | 5.77 | 证券公司 | 华宝基金 |
5 | 588170.SH | 科创半导体ETF | 5.65 | 科创半导体材料设备 | 华夏基金 |
6 | 159745.SZ | 建材ETF | 3.79 | 建筑材料 | 国泰基金 |
7 | 512660.SH | 军工ETF | 3.46 | 中证军工 | 国泰基金 |
8 | 515450.SH | 红利低波50ETF | 3.26 | 标普中国A股大盘红利低波50 | 南方基金 |
9 | 159201.SZ | 自由现金流ETF | 3.15 | 自由现金流 | 华夏基金 |
10 | 562800.SH | 稀有金属ETF | 2.88 | CS稀金属 | 嘉实基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月23日至27日 | |||||
| 沪深股通ETF资金流出TOP10(2026年2月第四周) | |||||
排名 | 代码 | 名称 | 资金净流入(亿元) | 跟踪指数 | 管理公司 |
1 | 510500.SH | 中证500ETF | -51.43 | 中证500 | 南方基金 |
2 | 512100.SH | 中证1000ETF | -40.95 | 中证1000 | 南方基金 |
3 | 159845.SZ | 中证1000ETF | -30.86 | 中证1000 | 华夏基金 |
4 | 159915.SZ | 创业板ETF易方达 | -26.64 | 创业板指 | 易方达基金 |
5 | 510300.SH | 沪深300ETF华泰柏瑞 | -24.15 | 沪深300 | 华泰柏瑞基金 |
6 | 588000.SH | 科创50ETF | -21.32 | 科创50 | 华夏基金 |
7 | 510880.SH | 红利ETF | -16.21 | 红利指数 | 华泰柏瑞基金 |
8 | 159870.SZ | 化工ETF | -13.71 | 细分化工 | 鹏华基金 |
9 | 512050.SH | A500ETF基金 | -13.38 | 中证A500 | 华夏基金 |
10 | 512980.SH | 传媒ETF | -13.14 | 中证传媒 | 广发基金 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年2月23日至27日 | |||||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1377505.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

